🥗 饮食营养追踪 — 捞鱼的减脂日志
捞鱼的饮食营养全记录 — 可视化数据看板,涵盖热量/蛋白/碳水/脂肪趋势、饮水进度、体重体脂曲线。由 lyzbcy-nutrition-tracker 自动追踪,每日 22:05 自动更新。
🥗 饮食营养追踪 — 捞鱼的减脂日志
⏱️ 自动化营养追踪 · 数据来源:每日拍照/文字记录 · 每日 22:05 自动聚合更新本页
🥗 捞鱼的减脂日志
热量追踪 · 蛋白质达标 · 饮水监控 · 体重体脂曲线 · 与健身联动
⚠️ 今天还没有记录!上一次记录是昨天。记得今天也要记录饮食哦 📸
7/100
📊 7/100 是怎么算出来的?
满分100 = 营养50 + 运动30 + 加分20
🍽️ 营养 0/50
热量 0/1641 kcal
比值 0.85~1.05 → 满分20;偏离越多扣越多。今日未记录热量 → 0分
蛋白质 0/150 g
摄入/目标 × 15,达标即满分。今日未记录 → 0分
饮水 0/2000 ml
摄入/目标 × 15,达标即满分
🏋️ 运动 0/30
训练量 0 kg · 0 组
每千kg = 5分(20封顶,需≥3组);组数 ≥8满分10 / ≥5得7 / ≥3得4
✨ 加分 7/20
数据完整性 (0/10); 体脂趋势 -1.2% (7/10)
数据完整性(10):有热量+5/有饮水≥500+3/有训练+2。体脂趋势(10):与历史比。
💀 D
今日健康得分
🍽️ 营养0/50
🏋️ 运动0/30
✨ 加分7/20
🎯 动态热量目标 1641 kcal · 🛌 休息日 · 基础代谢 1701 kcal · ⚠️ 低于基础代谢,建议多吃点
日均热量摄入
1953 kcal
目标 1641 · 达标率 92%
日均蛋白质
102 g
目标 150g · 达标率 19%
日均饮水
2.1 L
目标 2.0L · 达标率 100%
体重变化
72.6 kg
📈 0.6 kg
🩺 今日健康分
7/100
💀 待提升 · 动态目标 1641kcal
🔥 热量 1865/1641 kcal
目标: 1641 kcal · 减脂: 建议 < 目标值
🥩 蛋白质 103.9/150 g
目标: 150g · 减脂期蛋白质很重要
💧 饮水 2330/2000 ml
目标: 2.0L · 多喝水准没错
📈 热量趋势(近 14 天)
🟡 摄入热量 · 🟢 净热量(摄入 - 运动消耗)· 虚线 = 目标 1641 kcal
🍱 宏量营养素分布(近 7 天)
碳水 · 蛋白质 · 脂肪
碳水 46%
蛋白 21%
脂肪 33%
🎯 建议:碳水 40-50% · 蛋白质 25-35% · 脂肪 20-30%
💪 身体趋势
体重/体脂来自实测 · 肌肉量/储水/去脂体重由 Lee·Heymsfield·Watson 等学术共识公式估算 · 已合并 2025年12月减脂期 历史数据(体脂/肌肉等为 InBody 实测)
⚖️ 体重72.6kg 2026/8/26 · 0.6kg
📐 体脂率20.7%2026/8/27
💪 肌肉量30.3kg2026/8/27 · 公式估算
💧 身体储水42.3L2026/8/27 · 公式估算
🦴 去脂体重55.5kg2026/8/27 · 公式估算
🏋️ 健身消耗联动: 累计训练 34 天 · 总消耗 ≈ 8727 kcal · 看健身看板 👉 💪 健身训练追踪
🥗 减脂计划: 日热量 1641 kcal · 蛋白质 150g · 饮水 2.0L · 与 健身训练追踪 双向联动,运动消耗自动计入净热量
📅 每日营养汇总(26 天)
手机上可在表格区域内左右滑动查看全部指标。
| 日期 | 热量 | 蛋白 | 碳水 | 脂肪 | 饮水 | 运动消耗 | 净热量 | 达标 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08-26 | 1865 | 103.9g | 228.3g | 55.8g | 2330ml | 216 kcal · 29.8min | 1649 | ⚠️超标 蛋白⚠️ |
| 08-25 | 2076 | 128.9g | 256.5g | 46.9g | 2330ml | 203 kcal · 27.9min | 1873 | ⚠️超标 蛋白✅ |
| 08-24 | 2273 | 98.4g | 297.7g | 70.7g | 2050ml | - | 2273 | ⚠️超标 蛋白⚠️ |
| 08-23 | 2304 | 125.0g | 248.0g | 74.0g | 2050ml | 205 kcal · 41.8min | 2099 | ⚠️超标 蛋白✅ |
| 08-22 | 2600 | 113.0g | 210.0g | 140.0g | 1700ml | - | 2600 | ⚠️超标 蛋白⚠️ |
| 08-21 | 2165 | 112.4g | 238.5g | 76.2g | 2816ml | 331 kcal · 56.7min | 1834 | ⚠️超标 蛋白⚠️ |
| 08-20 | 2076.5 | 105.3g | 294.0g | 69.2g | 2150ml | 506 kcal · 89.0min | 1570 | ⚠️超标 蛋白⚠️ |
| 08-19 | 2283 | 134.8g | 243.0g | 87.2g | 1850ml | - | 2283 | ⚠️超标 蛋白✅ |
| 08-18 | 2093 | 113.8g | 256.1g | 82.1g | 2020ml | - | 2093 | ⚠️超标 蛋白⚠️ |
| 08-17 | 2124 | 98.3g | 269.1g | 66.0g | 2040ml | - | 2124 | ⚠️超标 蛋白⚠️ |
| 08-16 | 1892 | 84.1g | 242.4g | 68.9g | 1930ml | 474 kcal · 86.5min | 1418 | ⚠️超标 蛋白⚠️ |
| 08-15 | 2075 | 110.6g | 220.6g | 89.4g | 2130ml | 480 kcal · 89.6min | 1595 | ⚠️超标 蛋白⚠️ |
| 08-14 | 2394.5 | 149.1g | 268.9g | 83.2g | 1800ml | - | 2394 | ⚠️超标 蛋白✅ |
| 08-13 | 1870 | 120.5g | 211.0g | 57.2g | 2270ml | - | 1870 | ⚠️超标 蛋白✅ |
| 08-12 | 1947 | 113.5g | 239.5g | 61.5g | 1810ml | - | 1947 | ⚠️超标 蛋白⚠️ |
| 08-11 | 1762.5 | 95.8g | 206.1g | 58.55g | 2500ml | 204 kcal · 36.1min | 1558 | ⚠️超标 蛋白⚠️ |
| 08-10 | 2264.5 | 107.9g | 264.1g | 92.75g | 1740ml | - | 2264 | ⚠️超标 蛋白⚠️ |
| 08-09 | 1562 | 105.9g | 141.8g | 65.4g | 1700ml | 354 kcal · 72.0min | 1208 | ✅ 蛋白⚠️ |
| 08-08 | 1000 | 41.1g | 127.4g | 36.099999999999994g | 2200ml | - | 1000 | ✅ 蛋白⚠️ |
| 08-07 | 2100.5 | 116.1g | 248.9g | 64.35g | 3230ml | 377 kcal · 63.0min | 1724 | ⚠️超标 蛋白⚠️ |
| 08-06 | 2141 | 89.8g | 283.9g | 73.7g | 1810ml | - | 2141 | ⚠️超标 蛋白⚠️ |
| 08-05 | 1830.5 | 93.3g | 240.7g | 48.35g | 2250ml | 238 kcal · 42.0min | 1592 | ⚠️超标 蛋白⚠️ |
| 08-04 | 1667.5 | 89.3g | 213.5g | 56.75g | 2090ml | 7 kcal · 1.0min | 1660 | ⚠️超标 蛋白⚠️ |
| 08-03 | 1707 | 106.5g | 200.5g | 40.0g | 1750ml | 7 kcal · 1.0min | 1700 | ⚠️超标 蛋白⚠️ |
| 08-02 | 1458 | 58.1g | 162.5g | 56.6g | 1680ml | 360 kcal · 67.2min | 1098 | ✅ 蛋白⚠️ |
| 04-29 | 1253 | 41g | 82g | 71g | 1600ml | - | 1253 | ✅ 蛋白⚠️ |
📋 食物营养库 · 累计消费追踪
共 177 种食物 · 累计消费 294.4 份 · 💰 累计参考支出 ¥231.47 · 数值已用权威来源校准(USDA / 中国食物成分表 / 中国营养学会)
| 食物 | 分类 | 参考价 | 热量 | 蛋白 | 脂肪 | 累计消费 | 累计支出 | 来源 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 白米饭 | 主食 | - | 116.0 | 2.6 | 0.3 | 23.1份 / 2460.0g | - | - |
| 杂粮米饭 | 主食 | - | 115.0 | 2.5 | 0.5 | 4.0份 / 400.0g | - | 📖用户 |
| 小米饭 | 主食 | - | 116.0 | 2.5 | 0.7 | 2.5份 / 250.0g | - | 📖中国营养学会#301小米(熟重) |
| 粉丝(泡发) | 主食 | - | 138.0 | 0.5 | 0.2 | 1.6份 / 160.0g | - | 📖通用营养数据 |
| 今麦郎一桶半老坛酸菜牛肉面 [今麦郎] | 主食 | - | 552.0 | 10.3 | 10.8 | 1.0份 / 0g | - | 📖用户估算(油包1/2,¥4) |
| 公司食堂午餐 [公司食堂] | 主食 | - | 740.0 | 38.0 | 27.0 | 1.0份 / 0g | - | 📖食堂实物分量估算 |
| 凉拌米粉 | 主食 | - | 200.0 | 4.0 | 8.0 | 1.0份 / 80.0g | - | 📖用户 |
| 杨掌柜山椒肥牛高人拉面 [杨掌柜] | 主食 | - | 440.0 | 9.0 | 12.0 | 1.0份 / 0g | - | 📖产品营养表按实际投料折算 |
| 杨掌柜高人拉面浓情番茄味 | 主食 | - | 490.0 | 12.0 | 30.0 | 1.0份 / 0g | - | 📖用户估算 |
| 甜玉米 | 主食 | - | 140.0 | 4.0 | 2.0 | 1.0份 / 0g | - | 📖用户 |
| 蒸红薯南瓜 | 主食 | - | 57.0 | 1.0 | 0.3 | 1.0份 / 100.0g | - | 📖用户估算 |
| 超盒算白吐司 | 主食 | - | 202.0 | 6.1 | 5.7 | 1.0份 / 0g | - | 📖用户 |
| 马大姐蛋皮吐司 | 主食 | - | 345.0 | 10.0 | 16.0 | 1.0份 / 85.0g | - | 📖用户 |
| 全麦面包 | 主食 | - | 246.0 | 10.1 | 3.4 | - | - | - |
| 面条(煮) | 主食 | - | 110.0 | 4.5 | 0.7 | - | - | - |
| 馒头 | 主食 | - | 223.0 | 7.0 | 1.1 | - | - | - |
| 美盾牦牛奶粉 [美盾] | 乳制品 | - | 24.0 | 1.2 | 1.4 | 11.5份 / 105.0g | - | 📖用户 |
| 雀巢奶球 [雀巢] | 乳制品 | - | 15.0 | 0.3 | 1.3 | 3.0份 / 15.0g | - | 📖用户 |
| 牛奶(全脂) | 乳制品 | - | 65.0 | 3.0 | 3.5 | - | - | - |
| 蛋白粉(乳清) | 乳制品 | - | 120.0 | 24.0 | 1.0 | - | - | - |
| 酸奶(原味) | 乳制品 | - | 72.0 | 2.5 | 2.7 | - | - | - |
| 炒豆角 | 家常菜 | - | 60.0 | 2.0 | 3.5 | 1.0份 / 100.0g | - | 📖用户估算 |
| 白菜粉丝烧肉 | 家常菜 | - | 110.0 | 5.0 | 6.0 | 1.0份 / 120.0g | - | 📖用户估算 |
| 萝卜胡萝卜炖排骨 | 家常菜 | - | 95.0 | 5.0 | 6.0 | 1.0份 / 120.0g | - | 📖用户估算 |
| 豆角土豆烧肉 | 家常菜 | - | 105.0 | 5.0 | 5.0 | 1.0份 / 120.0g | - | 📖用户估算 |
| 青椒洋葱木耳炒蛋 | 家常菜 | - | 95.0 | 5.0 | 7.0 | 1.0份 / 120.0g | - | 📖用户估算 |
| 青椒炒肉片 | 家常菜 | - | 120.0 | 8.0 | 7.0 | 1.0份 / 100.0g | - | 📖用户估算 |
| 牛约堡 黑椒鸡块 [牛约堡] | 小食 | - | 133.0 | 6.0 | 6.0 | 3.0份 / 0g | - | 📖用户估算 |
| 牛约堡 奥尔良翅根 [牛约堡] | 小食 | - | 125.0 | 8.0 | 10.0 | 1.0份 / 0g | - | 📖用户估算 |
| 轻盈版鸡肉帕尼尼 [肯德基] | 快餐 | ¥6.0 | 330.0 | 23.0 | 11.0 | 11.0份 / 0g | ¥66.0 | 📖用户 |
| 番茄炒蛋(食堂浇头) | 快餐 | - | 120.0 | 6.0 | 8.0 | 4.0份 / 200.0g | - | 📖用户 |
| 红烧排骨 | 快餐 | - | 260.0 | 22.0 | 18.0 | 3.0份 / 300.0g | - | 📖用户 |
| 西红柿炒鸡蛋盖码饭 [湘八爷] | 快餐 | ¥8.9 | 480.0 | 28.0 | 8.0 | 3.0份 / 0g | ¥26.7 | 📖用户提供 |
| 贵州侗娘牛肉蘸水菜套餐 | 快餐 | - | 645.0 | 36.0 | 18.0 | 3.0份 / 0g | - | 📖用户估算(牛肉片+虾滑+蔬菜+米饭+蘸酱) |
| 太阳蛋(KFC) | 快餐 | - | 100.0 | 7.0 | 7.0 | 2.0份 / 0g | - | 📖用户 |
| 普通版鸡肉帕尼尼 | 快餐 | - | 260.0 | 18.0 | 10.0 | 2.0份 / 0g | - | 📖用户 |
| 皮蛋瘦肉粥(KFC) | 快餐 | - | 220.0 | 12.0 | 3.0 | 2.0份 / 0g | - | 📖用户 |
| 中薯条 [麦当劳] | 快餐 | - | 300.0 | 4.0 | 14.0 | 1.0份 / 0g | - | 📖用户 |
| 厚府牛油拌饭 点吧不会后悔的牛油拌饭 | 快餐 | - | 750.0 | 22.0 | 32.0 | 1.0份 / 0g | - | 📖用户 |
| 厚蛋烧帕尼尼 [肯德基] | 快餐 | ¥9.0 | 410.0 | 26.0 | 14.0 | 1.0份 / 0g | ¥9.0 | 📖肯德基官方单品营养累加 |
| 原味微辣螺蛳粉(螺判官) | 快餐 | - | 700.0 | 23.0 | 34.0 | 1.0份 / 0g | - | 📖用户 |
| 吉士蛋麦满分 [麦当劳] | 快餐 | ¥5.5 | 290.0 | 16.0 | 11.0 | 1.0份 / 0g | ¥5.5 | 📖用户 |
| 周六自助晚餐 | 快餐 | - | 1100.0 | 50.0 | 60.0 | 1.0份 / 0g | - | 📖用户估算 |
| 周六韩餐午餐 | 快餐 | - | 1200.0 | 60.0 | 65.0 | 1.0份 / 0g | - | 📖用户估算 |
| 周日午餐 | 快餐 | - | 800.0 | 50.0 | 30.0 | 1.0份 / 0g | - | 📖用户估算,待补充 |
| 土豆烧鸡块 [食堂] | 快餐 | - | 280.0 | 20.0 | 18.0 | 1.0份 / 0g | - | 📖用户 |
| 土豆青椒炒肉片 | 快餐 | - | 140.0 | 9.0 | 8.0 | 1.0份 / 150.0g | - | 📖用户提供(食堂) |
| 塞百味照烧鸡肉三明治 [塞百味] | 快餐 | ¥12.5 | 390.0 | 24.0 | 12.0 | 1.0份 / 0g | ¥12.5 | 📖用户 |
| 如意馄饨 番茄浓汤馄饨面 | 快餐 | - | 475.0 | 14.0 | 15.0 | 1.0份 / 0g | - | 📖元宝8/26晚餐分析 |
| 拉丝鸡肉堡 [麦当劳] | 快餐 | - | 420.0 | 22.0 | 18.0 | 1.0份 / 0g | - | 📖用户 |
| 拌将超值麻辣烫单人餐 [拌将] | 快餐 | ¥11.5 | 410.0 | 16.0 | 12.0 | 1.0份 / 0g | ¥11.5 | 📖用户 |
| 招牌辣椒炒肉拼番茄炒蛋盖码饭 [汀小二] | 快餐 | - | 690.0 | 32.0 | 18.0 | 1.0份 / 0g | - | 📖用户 |
| 撒尿牛肉丸 | 快餐 | - | 40.0 | 5.0 | 0.0 | 1.0份 / 0g | - | 📖用户 |
| 方便面 | 快餐 | - | 460.0 | 10.0 | 21.0 | 1.0份 / 120.0g | - | - |
| 日清意面牛油莫罗勒风味杯面 | 快餐 | - | 297.0 | 5.8 | 10.9 | 1.0份 / 0g | - | 📖用户提供 |
| 烤黑椒鸡腿肉拌饭 [韩宫宴] | 快餐 | ¥14.5 | 650.0 | 28.0 | 20.0 | 1.0份 / 100.0g | ¥14.5 | 📖大众点评+抖音测评估算(用户原值偏低) |
| 番茄沙葱腿肉面 [和府捞面] | 快餐 | - | 590.0 | 24.0 | 9.0 | 1.0份 / 0g | - | 📖星星布丁实测 |
| 碳烤五花肉拌饭(韩色添香) [韩色添香] | 快餐 | ¥9.0 | 710.0 | 32.0 | 28.0 | 1.0份 / 0g | ¥9.0 | 📖用户 |
| 红烧排骨鸡块 | 快餐 | - | 180.0 | 18.0 | 10.0 | 1.0份 / 0g | - | 📖用户 |
| 蛋花汤 | 快餐 | - | 20.0 | 2.0 | 1.0 | 1.0份 / 0g | - | 📖用户估算 |
| 迷迭香麻辣味原切前胸牛肉粉(带炸蛋白菜金针菇黄豆) | 快餐 | - | 680.0 | 32.0 | 35.0 | 1.0份 / 0g | - | 📖用户 |
| 青椒洋葱炒肉 | 快餐 | - | 130.0 | 8.0 | 8.0 | 1.0份 / 0g | - | 📖用户估算 |
| 食拌焗拌饭简餐便当 盐葱鸡排拌饭 | 快餐 | - | 680.0 | 32.0 | 28.0 | 1.0份 / 0g | - | 📖用户 |
| 香脆薯饼 | 快餐 | - | 120.0 | 2.0 | 7.0 | 1.0份 / 0g | - | 📖用户提供(KFC) |
| 高人拉面港式肥汁味 | 快餐 | - | 410.0 | 12.0 | 12.0 | 1.0份 / 0g | - | 📖用户估算 |
| 魔小饱方便魔芋凉面 | 快餐 | - | 65.0 | 0.6 | 0.0 | 1.0份 / 0g | - | 📖用户估算 |
| 土豆烧肉(食堂) | 快餐 | - | 160.0 | 10.0 | 9.0 | 0.8份 / 80.0g | - | 📖用户 |
| 吸汁爆蛋 | 快餐 | - | 132.0 | 7.5 | 1.8 | - | - | 📖用户估算 |
| 椰果(一点点) | 快餐 | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | - | - | 📖用户 |
| 汉堡(鸡肉) | 快餐 | - | 380.0 | 22.0 | 14.0 | - | - | - |
| 茶冻(一点点) | 快餐 | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | - | - | 📖用户 |
| 黑糖粉粿(一点点) | 快餐 | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | - | - | 📖用户 |
| 哈密瓜 | 水果 | - | 34.0 | 0.5 | 0.0 | 4.4份 / 340.0g | - | 📖用户 |
| 西瓜片 | 水果 | - | 30.0 | 0.5 | 0.0 | 3.5份 / 0g | - | 📖用户 |
| 梨块(小碗) | 水果 | - | 30.0 | 0.3 | 0.2 | 1.0份 / 0g | - | 📖用户估算 |
| 红心火龙果 | 水果 | - | 80.0 | 1.0 | 0.5 | 1.0份 / 0g | - | 📖用户估算 |
| 香蕉 | 水果 | - | 105.0 | 1.3 | 0.4 | 1.0份 / 120.0g | - | - |
| 苹果 | 水果 | - | 104.0 | 0.5 | 0.3 | - | - | - |
| 牛约堡 奥尔良鸡腿堡 [牛约堡] | 汉堡 | - | 350.0 | 18.0 | 14.0 | 1.0份 / 0g | - | 📖用户估算 |
| 牛约堡 恰巴塔板烧鸡腿堡 [牛约堡] | 汉堡 | - | 350.0 | 18.0 | 14.0 | 1.0份 / 0g | - | 📖用户估算 |
| 清汤 | 汤品 | - | 20.0 | 1.0 | 0.5 | 1.0份 / 200.0g | - | 📖用户估算 |
| 卤鸡腿 | 肉类 | - | 170.0 | 23.0 | 8.0 | 7.0份 / 860.0g | - | 📖用户 |
| 油焖大虾 | 肉类 | - | 30.0 | 4.0 | 2.0 | 5.0份 / 0g | - | 📖用户 |
| 麻辣腿 [特之园] | 肉类 | ¥8.0 | 200.0 | 30.0 | 8.2 | 3.0份 / 300.0g | ¥24.0 | 📖包装营养成分表 |
| 鲍鱼(鲜) | 肉类 | - | 84.0 | 14.4 | 1.8 | 2.8份 / 280.0g | - | 📖通用营养数据 |
| 肉丸(猪肉) | 肉类 | - | 200.0 | 12.0 | 14.0 | 2.6份 / 265.0g | - | 📖通用营养数据 |
| 五香卤蛋 [挑嘴老三] | 肉类 | ¥2.0 | 50.5 | 4.8 | 3.1 | 2.0份 / 60.0g | ¥4.0 | 📖包装营养成分表 |
| 卤鸭翅 | 肉类 | - | 120.0 | 10.0 | 8.0 | 2.0份 / 0g | - | 📖用户估算 |
| 有友川式山椒风味脱骨鸭掌 | 肉类 | - | 106.0 | 3.6 | 1.1 | 1.0份 / 0g | - | 📖用户 |
| 炸肉丸子 | 肉类 | - | 120.0 | 5.0 | 8.0 | 1.0份 / 0g | - | 📖用户估算 |
| 爆炒大虾 | 肉类 | - | 150.0 | 22.0 | 6.0 | 1.0份 / 100.0g | - | 📖用户 |
| 青椒洋葱炒瘦肉 | 肉类 | - | 160.0 | 18.0 | 8.0 | 1.0份 / 0g | - | 📖用户 |
| 黄焖鸡块 | 肉类 | - | 250.0 | 20.0 | 15.0 | 1.0份 / 150.0g | - | 📖用户估算 |
| 黄金大鸡排 | 肉类 | - | 250.0 | 20.0 | 15.0 | 1.0份 / 0g | - | 📖用户估算 |
| 鸭舌头 | 肉类 | - | 245.0 | 16.6 | 19.7 | 0.8份 / 80.0g | - | 📖中国营养学会 chinanutri.cn #897(生鸭舌) |
| 红烧肉 | 肉类 | - | 320.0 | 11.0 | 26.0 | 0.6份 / 60.0g | - | 📖Calzen+中国食物成分表(家常做法中位值) |
| 三文鱼 | 肉类 | - | 208.0 | 20.4 | 13.6 | - | - | - |
| 卤鸡腿(小鸡腿/琵琶腿) | 肉类 | ¥4.0 | 100.0 | 14.0 | 5.0 | - | - | 📖用户 |
| 牛肉(瘦肉) | 肉类 | - | 125.0 | 20.2 | 4.2 | - | - | - |
| 猪肉(五花) | 肉类 | - | 395.0 | 13.2 | 37.0 | - | - | - |
| 鸡胸肉 | 肉类 | - | 133.0 | 31.0 | 1.2 | - | - | - |
| 鸡蛋 | 肉类 | - | 70.0 | 6.5 | 4.8 | - | - | - |
| 清炒青菜 | 蔬菜 | - | 50.0 | 2.0 | 3.0 | 7.0份 / 0g | - | 📖用户 |
| 干锅花菜 | 蔬菜 | - | 75.0 | 3.0 | 5.0 | 2.0份 / 0g | - | 📖用户估算 |
| 素鲍鱼 | 蔬菜 | - | 35.0 | 1.0 | 0.2 | 2.0份 / 200.0g | - | 📖百度百科素鲍鱼+魔芋营养(市售魔芋型) |
| 配菜丁 | 蔬菜 | - | 104.0 | 4.3 | 4.3 | 2.0份 / 100.0g | - | 📖用户 |
| 莴笋 | 蔬菜 | - | 15.0 | 1.0 | 0.1 | 1.3份 / 130.0g | - | 📖通用营养数据 |
| 番茄炒菜花 | 蔬菜 | - | 60.0 | 3.0 | 2.0 | 1.1份 / 110.0g | - | 📖用户 |
| 凉拌千张杂蔬 | 蔬菜 | - | 150.0 | 12.0 | 8.0 | 1.0份 / 0g | - | 📖用户 |
| 凉拌杂丝 | 蔬菜 | - | 60.0 | 2.0 | 4.0 | 1.0份 / 0g | - | 📖用户估算 |
| 凉拌豆芽青菜 | 蔬菜 | - | 50.0 | 3.0 | 2.0 | 1.0份 / 0g | - | 📖用户估算 |
| 凉拌黑木耳 | 蔬菜 | - | 40.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0份 / 0g | - | 📖用户 |
| 南瓜(小碗) | 蔬菜 | - | 25.0 | 1.0 | 0.3 | 1.0份 / 0g | - | 📖用户估算 |
| 山药烧茄子 | 蔬菜 | - | 140.0 | 3.0 | 8.0 | 1.0份 / 0g | - | 📖用户 |
| 扁豆炒肉片 | 蔬菜 | - | 180.0 | 12.0 | 10.0 | 1.0份 / 0g | - | 📖用户 |
| 木耳黄瓜小炒 | 蔬菜 | - | 60.0 | 2.0 | 3.0 | 1.0份 / 120.0g | - | 📖用户 |
| 清炒上海青 | 蔬菜 | - | 50.0 | 2.0 | 3.0 | 1.0份 / 80.0g | - | 📖用户 |
| 清炒花菜 | 蔬菜 | - | 50.0 | 2.0 | 3.0 | 1.0份 / 100.0g | - | 📖用户 |
| 炒包菜 | 蔬菜 | - | 55.0 | 1.0 | 4.0 | 1.0份 / 120.0g | - | 📖用户提供(食堂) |
| 炒娃娃菜 | 蔬菜 | - | 30.0 | 2.0 | 1.0 | 1.0份 / 100.0g | - | 📖用户估算 |
| 炒时蔬 | 蔬菜 | - | 60.0 | 2.0 | 3.0 | 1.0份 / 100.0g | - | 📖FatSecret炒青菜+营养师共识(普通外卖) |
| 炒菌菇 | 蔬菜 | - | 60.0 | 3.0 | 2.0 | 1.0份 / 100.0g | - | 📖用户估算 |
| 烧豆腐 | 蔬菜 | - | 110.0 | 8.0 | 6.0 | 1.0份 / 0g | - | 📖用户 |
| 番茄蛋汤 | 蔬菜 | - | 25.0 | 2.0 | 1.0 | 1.0份 / 250.0g | - | 📖用户 |
| 红烧萝卜 | 蔬菜 | - | 60.0 | 2.0 | 4.0 | 1.0份 / 0g | - | 📖用户估算 |
| 藕片白菜烩菜 | 蔬菜 | - | 80.0 | 3.0 | 4.0 | 1.0份 / 150.0g | - | 📖用户 |
| 西芹炒肉片 | 蔬菜 | - | 120.0 | 10.0 | 6.0 | 1.0份 / 150.0g | - | 📖用户估算 |
| 豆芽炒粉丝 | 蔬菜 | - | 160.0 | 4.0 | 5.0 | 1.0份 / 0g | - | 📖用户 |
| 青椒土豆丝 | 蔬菜 | - | 100.0 | 2.0 | 5.0 | 1.0份 / 0g | - | 📖用户 |
| 青椒炒黄瓜 [食堂] | 蔬菜 | - | 40.0 | 2.0 | 1.0 | 1.0份 / 0g | - | 📖用户 |
| 青椒烧茄子 | 蔬菜 | - | 145.0 | 2.0 | 10.0 | 1.0份 / 120.0g | - | 📖用户 |
| 包菜炒粉丝(食堂) | 蔬菜 | - | 140.0 | 3.0 | 6.0 | 0.8份 / 85.0g | - | 📖用户 |
| 圣女果 | 蔬菜 | - | 20.0 | 0.8 | 0.2 | 0.8份 / 80.0g | - | 📖用户估算 |
| 芹菜炒肉 | 蔬菜 | - | 100.0 | 8.0 | 5.0 | 0.8份 / 80.0g | - | 📖用户 |
| 荷兰豆炒肉(食堂) | 蔬菜 | - | 120.0 | 8.0 | 6.0 | 0.7份 / 70.0g | - | 📖用户 |
| 清炒青菜香菇 | 蔬菜 | - | 50.0 | 3.0 | 2.0 | 0.6份 / 60.0g | - | 📖用户 |
| 豆芽炒鹌鹑蛋(食堂) | 蔬菜 | - | 80.0 | 6.0 | 4.0 | 0.5份 / 50.0g | - | 📖用户 |
| 山药 | 蔬菜 | - | 57.0 | 2.0 | 0.5 | 0.4份 / 40.0g | - | 📖用户 |
| 番茄 | 蔬菜 | - | 18.0 | 0.9 | 0.2 | - | - | - |
| 西兰花 | 蔬菜 | - | 34.0 | 2.8 | 0.4 | - | - | - |
| 黄瓜 | 蔬菜 | - | 15.0 | 0.7 | 0.2 | - | - | - |
| ON金标乳清蛋白粉 [Optimum Nutrition] | 补剂 | - | 117.0 | 23.5 | 1.5 | 11.5份 / 345.0g | - | 📖用户 |
| BD冰红茶味肌酸粉 [BD] | 调味料 | - | 8.0 | 0.0 | 0.0 | 3.0份 / 9.0g | - | 📖用户估算 |
| 酱油 | 调味料 | - | 5.0 | 0.6 | 0.0 | 1.0份 / 10.0g | - | - |
| 食用油 | 调味料 | - | 88.0 | 0.0 | 10.0 | - | - | - |
| 正南奇北怪味胡豆 [正南奇北] | 零食 | - | 422.0 | 12.6 | 12.0 | 1.2份 / 124.0g | - | 📖用户估算 |
| 周六蛋糕 | 零食 | - | 300.0 | 3.0 | 15.0 | 1.0份 / 0g | - | 📖用户估算 |
| 零食(未知) | 零食 | - | 150.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0份 / 0g | - | 📖用户估算 |
| 巧克力 | 零食 | - | 546.0 | 4.9 | 31.3 | - | - | - |
| 薯片 | 零食 | - | 536.0 | 5.8 | 34.6 | - | - | - |
| 魔爪能量饮料 [Monster] | 饮品 | - | 28.0 | 0.0 | 0.0 | 14.0份 / 4620.0g | - | 📖Monster官网经典版绿罐营养标签(330ml整罐) |
| 冰甜豆浆 [肯德基] | 饮品 | ¥2.0 | 97.5 | 3.0 | 2.25 | 12.3份 / 3400.0g | ¥24.67 | 📖用户 |
| 超盒算纯牛奶 [超盒算] | 饮品 | - | 131.0 | 6.6 | 7.4 | 9.0份 / 1800.0g | - | 📖用户提供营养成分表 |
| 康师傅冰红茶(无糖高纤维版) | 饮品 | - | 6.5 | 0.0 | 0.0 | 5.0份 / 500.0g | - | 📖用户提供 |
| 无糖魔爪能量饮料 | 饮品 | - | 10.0 | 0.0 | 0.0 | 3.0份 / 990.0g | - | 📖Monster官方营养数据 |
| QQ美莓奶茶(一点点/大杯/五分糖) | 饮品 | - | 320.0 | 6.0 | 4.0 | 1.0份 / 0g | - | 📖用户 |
| 中杯可乐(麦当劳) [麦当劳] | 饮品 | - | 150.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0份 / 500.0g | - | 📖用户 |
| 优品豆浆 [麦当劳] | 饮品 | ¥2.1 | 90.0 | 6.0 | 1.0 | 1.0份 / 0g | ¥2.1 | 📖用户 |
| 娃哈哈格瓦斯 | 饮品 | - | 186.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0份 / 530.0g | - | 📖用户 |
| 无糖可口可乐 [可口可乐] | 饮品 | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0份 / 500.0g | - | 📖产品营养表 |
