💪 健身训练追踪 — 捞鱼的训练日志
捞鱼的 PPL 推拉腿训练全记录 — 可视化数据看板,涵盖训练量趋势、肌群分布、个人 PR 排行、逐次训练记录。由 lyzbcy-fitness-tracker 自动追踪,每次训练后自动更新。
💪 健身训练追踪 — 捞鱼的训练日志
⏱️ 自动化训练追踪 · 数据来源:每次训练后即刻记录 · 每次训练结束自动更新本页
🏋️ 捞鱼的训练日志
PPL 推拉腿分化 · 渐进超负荷 · 数据自动追踪
⚠️ 当前状态:上班后训练频率和强度下降,训练前无补剂(肌酸/氮泵/咖啡均已停用) — 训练状态比PR数据弱,推荐重量需适当下调
总训练量
201.7k kg
相当于举起了 1.3 头蓝鲸 🐋
训练次数
48 次
近4周 9 次
周均频率
2.6 次/周
PPL 推拉腿分化
个人记录
100 PR
训练过 158 个动作
🎯 训练体系: 推拉腿(Push/Pull/Legs)分化 · 目标次数 8-12 / 组 · 增重策略保守(每次 +2.5kg) · 营养目标:日热量 1652kcal / 蛋白质 150g(随最新营养看板更新) · 与 🥗 饮食营养追踪 双向联动
🥗 近 2 天营养联动: 日均热量 1718 kcal(目标 1800) · 日均蛋白质 100g(目标 150g) ⚠️ 蛋白质不足,训练后建议补充蛋白粉 · 看营养看板 👉 🥗 饮食营养追踪
📈 周训练量趋势
近 19 周训练容量(kg)· 🔴 为最新一周
⚖️ 肌群训练量分布
各肌群训练量占比
胸 21.9%
股四头肌 14.8%
中背 8.6%
臀 8.3%
腘绳肌 6.6%
背阔 6.4%
肩中束 6.3%
背 6.3%
+ 剩余 9 个肌群
🏆 个人记录 TOP 9
#1
坐姿蹬腿机
105kg × 15
第二组 · 1575kg 总量
#2
坐姿腿举
105kg × 15
蹬腿机 · 1575kg 总量
#3
倒蹬机
120kg × 12
1440kg 总量
#4
坐姿蹬腿训练器
100.0kg × 14
1400.0kg 总量
#5
坐姿蹬腿训练器(插片式)
109kg × 12
1308kg 总量
#6
坐姿器械蹬腿机(插片式)
100kg × 13
插片式,吃饱后训练 · 1300kg 总量
#7
固定胸飞鸟
78kg × 13
66→78kg跳级,13个偏轻 · 1014kg 总量
#8
器械站姿胸飞鸟(下胸)
78kg × 13
66→78kg跳级,13个偏轻 · 1014kg 总量
#9
坐姿腿弯举
66kg × 15
坐姿器械腿弯举 · 990kg 总量
完整 100 个 PR 见文末附表
📅 训练记录(全部 48 次)
| 日期 | 类型 | 动作 | 组数 | 容量(kg) | 时长 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10-06 | 全身 | 60 个动作 | 87 | 33826 | - | 今天一分化,用户自己练,AI不用管计划 |
| 09-29 | 推日 | 6 个动作 | 10 | 4632 | 59' | |
| 09-27 | 拉日 | 4 个动作 | 5 | 1200 | 51' | 背部力竭后划船40kg×15×2侧收尾,练后吃太饱提前结束 |
| 09-23 | 腿日 | 1 个动作 | 2 | 840 | 12' | 悬垂举腿热身中右手三头出现疼痛,为保护手臂提前收工,腿日终止 |
| 09-22 | 推日 | 4 个动作 | 8 | 2240 | 48' | 无糖魔爪开练,重返力量日 |
| 09-13 | 拉日 | 1 个动作 | 2 | 0 | 20' | 挂单杠热身,实际不想练了 |
| 09-12 | 推日 | 9 个动作 | 12 | 3380 | 129' | 推类训练开始 |
| 09-11 | mixed | 7 个动作 | 7 | 3681 | 44' | 收工!腿+二头+肩中束+背大杂烩 |
| 09-08 | 拉日 | 5 个动作 | 6 | 2385 | 52' | 拉日训练,划水练+边coding边练 |
| 09-07 | 有氧 | 1 个动作 | 1 | 200 | 0' | 爬楼机有氧 |
| 09-03 | 腿日 | 5 个动作 | 5 | 3548 | 66' | 腿日开始,饥饿感足 |
| 09-01 | 拉日 | 7 个动作 | 10 | 4429 | 56' | 拉日,正常健身房 |
| 08-30 | mixed | 2 个动作 | 6 | 2911 | 54' | 酒店健身房·推日偏重 |
| 08-29 | mixed | 8 个动作 | 8 | 3525 | 23' | 酒店健身房,自由发挥混合模式 |
| 08-26 | 拉日 | 3 个动作 | 3 | 800 | 61' | 拉日开练!对握引体热身 |
| 08-25 | 推日 | 2 个动作 | 6 | 995 | 52' | 推日开练,魔爪提神,坐姿器械推肩起手轻重量高次数 |
| 08-23 | 腿日 | 4 个动作 | 8 | 4837 | 139' | 腿日收工+爬楼机37min+游泳26min/1200m... |
| 08-21 | 拉日 | 8 个动作 | 14 | 3730 | 62' | 拉日开练,魔爪提神 |
| 08-20 | 推日 | 7 个动作 | 15 | 6352 | 97' | 推日开练,练完去游泳 |
| 08-16 | 腿日 | 9 个动作 | 14 | 5480 | 102' | 腿日开练,自重深蹲热身 |
| 08-15 | 拉日 | 10 个动作 | 14 | 5315 | 94' | 拉日开练,练完去游泳 |
| 08-11 | 推日 | 8 个动作 | 12 | 4451 | 43' | 推日,史密斯卧推开场热身 |
| 08-09 | 腿日 | 7 个动作 | 15 | 7615 | 75' | 50min练腿+游泳 |
| 08-07 | 拉日 | 9 个动作 | 17 | 4562 | 63' | 拉日开练,对握引体开局 |
| 08-05 | 推日 | 7 个动作 | 11 | 3882 | 42' | 推日开练 |
| 08-04 | 腿日 | 1 个动作 | 1 | 0 | 0' | 上厕所间隙速训 |
| 08-03 | 1 个动作 | 1 | 0 | - | ||
| 08-02 | 腿日 | 6 个动作 | 14 | 8120 | 72' | 18:00到健身房,先拍「中国人会飞」视频(反向悬空引... |
| 07-28 | 拉日 | 11 个动作 | 17 | 4979 | 49' | 拉日开练 |
| 07-26 | 推日 | 7 个动作 | 15 | 4414 | 68' | 推日,饭后缓启动 |
| 07-25 | 腿日 | 10 个动作 | 16 | 7095 | 105' | 腿日开练 |
| 07-23 | 拉日 | 3 个动作 | 6 | 1800 | 51' | 拉日,刚吃完饭开练 |
| 07-19 | 推日 | 8 个动作 | 18 | 5206 | 76' | 推日开练 |
| 07-16 | 推日 | 2 个动作 | 3 | 1050 | 14' | 推日开练,胸前先激活背 |
| 07-12 | 腿日 | 6 个动作 | 10 | 3525 | 32' | 腿日,反向哈克为主 |
| 07-09 | 拉日 | 7 个动作 | 14 | 3656 | 32' | 拉日速训,午休时间 |
| 07-02 | 推日 | 8 个动作 | 14 | 3628 | 58' | 练胸日,带背激活动作 |
| 06-28 | 腿日 | 4 个动作 | 11 | 3540 | - | 腿日1h20min+游泳,病后恢复期 |
| 06-25 | 拉日 | 5 个动作 | 8 | 2263 | 34' | 生病中(周一着凉,嗓子痛/有痰/鼻涕),午休速训 |
| 06-21 | 推日 | 7 个动作 | 18 | 5622 | 47' | 精简推日50min+游泳30min |
| 06-19 | 腿日 | 6 个动作 | 11 | 3710 | 61' | 练腿日,时间长榨透 |
| 06-18 | 拉日 | 3 个动作 | 7 | 1870 | - | 短时拉日速训,1点前收工 |
| 06-14 | 推日 | 4 个动作 | 13 | 7728 | 46' | 胸+肩中束+肩前束+三头+腹 |
| 06-13 | 拉日 | 2 个动作 | 4 | 2160 | - | 练背+二头,先在寝室拉引体 |
| 06-11 | 腿日 | 3 个动作 | 9 | 1925 | 40' | 练腿+腹+引体 |
| 06-07 | 推日 | 7 个动作 | 17 | 5738 | 38' | 练胸+肩中束+肩前束+三头 |
| 06-04 | 拉日 | 3 个动作 | 8 | 1595 | 31' | 练背+二头+肩后束 |
| 05-31 | 推日 | 5 个动作 | 15 | 7281 | 43' | 练胸+肩中束+肩前束+腹 |
🫀 有氧训练(130 次 · 3975 分钟 · 24549 kcal)
🏃 有氧总览(2023-08-31 起)
游泳 × 44(1268 分钟 · 79.48 km) · HIIT × 22(700 分钟) · 骑行 × 21(362 分钟 · 57.32 km) · 跑步 × 18(199 分钟 · 27.31 km) · 网球 × 8(872 分钟 · 23.14 km) · 其他 × 5(144 分钟) · 快走 × 4(118 分钟 · 8.52 km) · 爬楼 × 3(94 分钟) · 篮球 × 2(57 分钟 · 2.13 km) · 跳绳 × 1(8 分钟 · 0.75 km) · 羽毛球 × 1(63 分钟 · 1.89 km) · 室内上坡走 × 1(90 分钟) · 最大摄氧量 44.34 → 41.22 ml/kg/min(2026-03) · 另有 347 次历史力量训练(17908 分钟,Watch 记录)
| 日期 | 类型 | 时长 | 距离 | 均心率 | 强度 | 消耗 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 09-13 | 室内上坡走 | 90' | - | - | - | 193 kcal |
| 09-13 | 游泳 | 20' | 0.8 km | - | - | - |
| 09-08 | 爬楼 | 39' | - | 133 bpm | 中 | 249 kcal |
| 08-23 | 爬楼 | 37' | - | 128 bpm | 中 | 307 kcal |
| 08-23 | 游泳 | 26' | 1.2 km | 0 bpm | 中 | 0 kcal |
| 08-20 | 游泳 | 27' | 0.57 km | 111 bpm | 中 | 198 kcal |
| 08-16 | 游泳 | 30' | 0.68 km | 118 bpm | 中 | 205 kcal |
| 08-15 | 游泳 | 36' | 0.75 km | 119 bpm | 中 | 246 kcal |
| 08-09 | 游泳 | 15' | 0.33 km | 110 bpm | 中 | 105 kcal |
| 07-26 | 游泳 | 22' | 0.55 km | 111 bpm | 中 | 133 kcal |
| 07-19 | 游泳 | 29' | 0.65 km | 112 bpm | 中 | 162 kcal |
| 07-12 | 游泳 | 28' | 0.53 km | 116 bpm | 中 | 153 kcal |
🏋️ 动作索引(158 个动作)
| 动作 | 总组数 | 最大重量 | 最高次数 | 总容量 | 最近训练 |
|---|---|---|---|---|---|
| 史密斯卧推 | 23 | 80.0kg | 12次 | 8.4k | 10-06 |
| 坐姿腿弯举 | 19 | 70.0kg | 20次 | 11.3k | 08-29 |
| 器械悬垂举腿 | 19 | 20kg | 33次 | 1.4k | 08-16 |
| 分动式卧推 | 18 | 60kg | 13次 | 5.6k | 08-20 |
| 宽距引体向上 | 18 | 15kg | 8次 | 0.1k | 08-26 |
| 坐姿器械推肩 | 17 | 45kg | 22次 | 3.9k | 08-30 |
| 坐姿器械飞鸟 | 16 | 47kg | 20次 | 6.8k | 10-06 |
| 坐姿哑铃推肩 | 14 | 20kg | 13次 | 1.8k | 10-06 |
| 坐姿髋内收 | 14 | 60.0kg | 15次 | 8.1k | 09-11 |
| 分体式高位下拉 | 14 | 50kg | 15次 | 4.9k | 08-07 |
| 器械站姿胸飞鸟(下胸) | 13 | 78kg | 25次 | 8.7k | 08-11 |
| 引体向上 | 12 | 0kg | 8次 | 0.0k | 09-08 |
| 坐姿划船 | 11 | 65kg | 15次 | 7.4k | 08-07 |
| 史密斯臀桥 | 11 | 60.0kg | 20次 | 5.8k | 10-06 |
| 蝴蝶机反向飞鸟 | 11 | 61kg | 15次 | 6.2k | 10-06 |
| 坐姿推胸 | 9 | 60kg | 12次 | 2.9k | 08-20 |
| 哑铃弯举 | 8 | 12.5kg | 20次 | 0.7k | 08-21 |
| 罗马椅侧腹 | 8 | 0kg | 50次 | 0.0k | 08-20 |
| 固定胸飞鸟下胸 | 8 | 90kg | 25次 | 5.3k | 08-20 |
| 站姿器械飞鸟 | 8 | 42kg | 21次 | 3.0k | 10-06 |
| 坐姿髋外展 | 7 | 65kg | 12次 | 3.0k | 09-11 |
| 龙门架三头直杆下压 | 6 | 65kg | 15次 | 2.8k | 08-20 |
| 正向哈克深蹲 | 6 | 90kg | 15次 | 4.9k | 10-06 |
| 器械站姿胸飞鸟(中束) | 5 | 42kg | 20次 | 2.3k | 08-11 |
| 蝴蝶机夹胸 | 5 | 55kg | 10次 | 1.9k | 10-06 |
| 倒蹬机 | 5 | 120kg | 12次 | 4.5k | 09-03 |
| 绳索侧平举 | 5 | 15kg | 20次 | 0.6k | 07-26 |
| 自重深蹲 | 5 | 0.0kg | 50次 | 0.0k | 08-29 |
| 绳索分体式高位下拉 | 5 | 100.0kg | 15次 | 3.7k | 09-01 |
| 辅助引体向上 | 5 | 55.0kg | 20次 | 2.3k | 10-06 |
| 坐姿腿屈伸 | 4 | 66kg | 15次 | 1.6k | 08-29 |
| 坐姿器械卷腹 | 4 | 50kg | 24次 | 1.5k | 08-23 |
| 龙门架三头双头绳下压 | 4 | 60.0kg | 12次 | 1.6k | 08-05 |
| 高位下拉 | 4 | 75kg | 15次 | 1.9k | 08-21 |
| 卷腹 | 4 | 10kg | 30次 | 0.1k | 10-06 |
| 器械T杠划船(横握) | 4 | 50kg | 20次 | 1.9k | 08-15 |
| 坐姿蹬腿训练器 | 4 | 100.0kg | 18次 | 4.4k | 08-09 |
| 器械牧师凳弯举 | 4 | 32kg | 8次 | 0.7k | 07-28 |
| 器械T杠划船 | 4 | 50kg | 12次 | 1.6k | 10-06 |
| 绳索下压(龙门架双头绳) | 4 | 50.0kg | 12次 | 1.9k | 10-06 |
| 悍马分动式高位下拉 | 3 | 30kg | 14次 | 0.9k | 06-04 |
| 牧师椅二头弯举 | 3 | 20kg | 15次 | 0.7k | 06-04 |
| 对握引体向上 | 3 | 0kg | 9次 | 0.0k | 08-26 |
| 绳索插片式分体高位下拉 | 3 | 111kg | 15次 | 2.1k | 08-15 |
| 坐姿蹬腿机 | 3 | 105kg | 15次 | 2.3k | 08-23 |
| 固定胸飞鸟 | 3 | 78kg | 15次 | 2.7k | 06-14 |
| 绳索下压 | 3 | 55kg | 12次 | 1.1k | 07-19 |
| 哑铃自由卧推 | 3 | 20.0kg | 10次 | 0.6k | 08-25 |
| 坐姿器械划船(插片式) | 3 | 50.0kg | 20次 | 1.8k | 10-06 |
| 坐姿腿弯举(挂杠铃片) | 3 | 40.0kg | 22次 | 1.3k | 10-06 |
| 分体式高位下拉(插片式) | 3 | 86.0kg | 5次 | 0.8k | 10-06 |
| 牧师凳二头弯举(杠型未知) | 2 | 32kg | 7次 | 0.4k | 07-09 |
| 窄距对握引体向上 | 2 | 0kg | 4次 | 0.0k | 07-09 |
| 分体式跪姿腿弯举 | 2 | 10kg | 6次 | 0.1k | 06-28 |
| 反向哈克深蹲 | 2 | 90kg | 14次 | 1.6k | 07-12 |
| 面拉 | 2 | 27kg | 15次 | 0.6k | 07-26 |
| 轨道俯身划船器 | 2 | 40kg | 15次 | 0.9k | 07-28 |
| 哑铃俯身飞鸟 | 2 | 15kg | 15次 | 0.2k | 07-28 |
| 牧师凳二头弯举(直杆杠铃) | 2 | 20kg | 8次 | 0.3k | 07-28 |
| 反向悬空引体向上 | 2 | 0.0kg | 6次 | 0.0k | 08-02 |
| 悬垂举腿 | 2 | 0.0kg | 21次 | 0.0k | 08-02 |
| 正握引体向上 | 2 | 0kg | 6次 | 0.0k | 08-07 |
| 牧师凳二头弯举(W杠) | 2 | 25kg | 8次 | 0.3k | 09-01 |
| 牧师凳器械绳索二头弯举 | 2 | 25kg | 12次 | 0.4k | 08-15 |
| 直杆下压 | 2 | 60kg | 13次 | 0.9k | 07-26 |
| 器械牧师凳二头弯举(插片式) | 2 | 25.0kg | 12次 | 0.3k | 08-21 |
| 固定器械卧推 | 2 | 59kg | 11次 | 1.0k | 08-30 |
| 站姿杠铃弯举 | 2 | 10kg | 20次 | 0.4k | 09-01 |
| 站姿W杠二头弯举 | 2 | 25kg | 12次 | 0.5k | 10-06 |
| 平板支撑(斜板,30cm垫子) | 2 | 0kg | 0次 | 0.0k | 09-12 |
| 器械自重卷腹(45°下斜,贴背半程) | 2 | 0kg | 27次 | 0.0k | 09-12 |
| 正手引体向上 | 2 | 0kg | 7次 | 0.0k | 09-27 |
| 引体向上(挂单杠) | 2 | 0kg | 0次 | 0.0k | 09-13 |
| 坐姿器械推肩(挂杠铃片,单边15kg) | 2 | 30.0kg | 9次 | 0.5k | 09-22 |
| 坐姿分动式划船(挂杠铃片,单边40kg) | 2 | 40.0kg | 15次 | 1.2k | 09-27 |
| 分体式卧推(挂杠铃片,单边25kg) | 2 | 50.0kg | 8次 | 0.7k | 09-29 |
| 坐姿器械飞鸟(插片式) | 2 | 47.0kg | 13次 | 0.9k | 09-29 |
| 小龙门架绳索夹胸(中位,练中胸) | 2 | 42.0kg | 18次 | 1.4k | 09-29 |
| 器械坐姿卷腹(插片式) | 2 | 50.0kg | 18次 | 0.9k | 10-06 |
| 坐姿器械弯举(插片式) | 2 | 61.0kg | 17次 | 1.6k | 10-06 |
| 器械二头弯举(插片式) | 2 | 25.0kg | 8次 | 0.4k | 10-06 |
| 龙门架绳索划船(V把) | 2 | 45.0kg | 20次 | 1.1k | 10-06 |
| 坐姿器械推肩(插片式) | 2 | 21.0kg | 20次 | 0.6k | 10-06 |
| 坐姿器械推胸(插片式) | 2 | 36.0kg | 9次 | 0.5k | 10-06 |
| 坐姿器械髋内收(插片式) | 2 | 50.0kg | 12次 | 0.9k | 10-06 |
| 分体式卧推(挂杠铃片) | 2 | 40.0kg | 12次 | 0.8k | 10-06 |
| 器械推胸(挂杠铃片式,斜上推低位) | 2 | 30.0kg | 4次 | 0.2k | 10-06 |
| 站姿器械胸飞鸟(从上往下夹) | 2 | 60.0kg | 10次 | 1.2k | 10-06 |
| 分体式坐姿划船(挂杠铃片,双手分划) | 2 | 70.0kg | 20次 | 1.6k | 10-06 |
| 器械俯卧后弯举(插片式) | 2 | 50.0kg | 12次 | 0.9k | 10-06 |
| 单腿跪姿器械下蹬腿(挂杠铃片) | 2 | 40.0kg | 14次 | 0.8k | 10-06 |
| 倒蹬机(挂杠铃片) | 2 | 100.0kg | 10次 | 1.6k | 10-06 |
| 深蹲(器械挂杠铃片) | 2 | 60.0kg | 12次 | 1.1k | 10-06 |
| 龙门架绳索二头弯举 | 2 | 25.0kg | 12次 | 0.3k | 10-06 |
| 反向山羊挺身静态支撑 | 1 | 0kg | 1次 | 0.0k | 06-07 |
| 杠铃弯举 | 1 | 25kg | 7次 | 0.2k | 06-18 |
| 杠铃卧推 | 1 | 40kg | 4次 | 0.2k | 07-09 |
| 俯卧撑 | 1 | 0kg | 10次 | 0.0k | 08-03 |
| 器械推上胸 | 1 | 30.0kg | 7次 | 0.2k | 08-05 |
| 固定器械推肩 | 1 | 37.0kg | 8次 | 0.3k | 08-05 |
| 哑铃飞鸟 | 1 | 20.0kg | 17次 | 0.3k | 08-05 |
| 器械高位下拉 | 1 | 70kg | 3次 | 0.2k | 08-07 |
| 器械T杠划船(对握) | 1 | 50kg | 11次 | 0.6k | 08-07 |
| 俯卧腿弯举 | 1 | 40.0kg | 12次 | 0.5k | 08-09 |
| 坐姿器械推上胸 | 1 | 41kg | 8次 | 0.3k | 08-11 |
| 挂片式上斜推胸 | 1 | 30kg | 6次 | 0.2k | 08-11 |
| 小龙门架绳索反向飞鸟 | 1 | 42kg | 10.5次 | 0.4k | 08-15 |
| 坐姿腿举 | 1 | 105kg | 15次 | 1.6k | 08-16 |
| 龙门架下压 | 1 | 55kg | 7次 | 0.4k | 06-07 |
| 龙门架绳索划船 | 1 | 50.0kg | 15次 | 0.8k | 08-21 |
| 杠铃二头弯举 | 1 | 30kg | 10次 | 0.3k | 08-29 |
| 站姿W杠弯举 | 1 | 25kg | 8次 | 0.2k | 09-01 |
| 坐姿器械划船 | 1 | 41kg | 12次 | 0.5k | 09-01 |
| 坐姿器械腿弯举(插片式) | 1 | 54kg | 12次 | 0.6k | 09-03 |
| 坐姿器械蹬腿机(插片式) | 1 | 100kg | 13次 | 1.3k | 09-03 |
| 哑铃平板推胸 | 1 | 20.0kg | 10次 | 0.2k | 09-07 |
| 引体向上辅助 | 1 | 20kg | 6次 | 0.1k | 09-08 |
| 龙门架坐姿绳索划船 | 1 | 50.0kg | 14次 | 0.7k | 09-08 |
| 大剪刀划船器 | 1 | 40.0kg | 20次 | 0.8k | 09-08 |
| 牧师凳二头弯举(插片式) | 1 | 25kg | 10次 | 0.3k | 09-11 |
| 坐姿蹬腿训练器(插片式) | 1 | 109kg | 12次 | 1.3k | 09-11 |
| 高位下拉(对握) | 1 | 55kg | 12次 | 0.7k | 09-11 |
| 引体向上(对握窄距) | 1 | 0kg | 9次 | 0.0k | 09-12 |
| 上斜哑铃卧推 | 1 | 25kg | 13次 | 0.3k | 09-12 |
| 高位下拉(正常握距) | 1 | 40kg | 20次 | 0.8k | 09-12 |
| 引体向上(正握正常间距,半程) | 1 | 0.0kg | 9次 | 0.0k | 09-22 |
| 弹力绳辅助引体向上 | 1 | 0.0kg | 5次 | 0.0k | 09-27 |
| 对卧窄距引体向上 | 1 | 0.0kg | 10次 | 0.0k | 09-27 |
| 坐姿器械推肩(挂杠铃片,单边10kg) | 1 | 20.0kg | 6次 | 0.1k | 09-29 |
| 小龙门架绳索夹胸(下胸,高位绳索) | 1 | 54.0kg | 12次 | 0.6k | 09-29 |
| 七星卷腹(插片式) | 1 | 50.0kg | 8次 | 0.4k | 10-06 |
| 坐姿器械举腿(插片式) | 1 | 59.0kg | 15次 | 0.9k | 10-06 |
| 对卧窄距引体向上(自重) | 1 | 0.0kg | 2次 | 0.0k | 10-06 |
| 坐姿器械髋外展(插片式) | 1 | 50.0kg | 12次 | 0.6k | 10-06 |
| 高位下拉(对握/正常握距) | 1 | 45.0kg | 12次 | 0.5k | 10-06 |
| 坐姿器械划船(插片式,反握) | 1 | 45.0kg | 15次 | 0.7k | 10-06 |
| 坐姿划船(挂杠铃片,大剪刀手柄) | 1 | 30.0kg | 20次 | 0.6k | 10-06 |
| 大剪刀交叉下拉(挂杠铃片) | 1 | 50.0kg | 8次 | 0.4k | 10-06 |
| 坐姿器械推肩(挂杠铃片) | 1 | 10.0kg | 15次 | 0.2k | 10-06 |
| 分体式高位下拉(挂杠铃片) | 1 | 50.0kg | 8次 | 0.4k | 10-06 |
| 器械提杠划船(反握) | 1 | 30.0kg | 10次 | 0.3k | 10-06 |
| 器械站姿后踢腿(挂杠铃片) | 1 | 30.0kg | 60次 | 1.8k | 10-06 |
| 坐姿蹬腿机(插片式) | 1 | 96.0kg | 10次 | 1.0k | 10-06 |
| 坐姿器械推胸(挂杠铃片,平推) | 1 | 40.0kg | 9次 | 0.4k | 10-06 |
| 史密斯空杆俯身划船(半蹲贴腿滑杠) | 1 | 0.0kg | 12次 | 0.0k | 10-06 |
| 自由杠铃俯身划船(半蹲贴腿滑杠) | 1 | 60.0kg | 10次 | 0.6k | 10-06 |
| 单腿辅助深蹲(扶器械) | 1 | 20.0kg | 10次 | 0.2k | 10-06 |
| 臀桥(挂腰带+杠铃片) | 1 | 30.0kg | 12次 | 0.4k | 10-06 |
| 小龙门架绳索夹胸 | 1 | 40.0kg | 8次 | 0.3k | 10-06 |
| 45°上斜俯卧哑铃飞鸟(自由哑铃) | 1 | 10.0kg | 9次 | 0.1k | 10-06 |
| 山羊挺身(抱10kg哑铃) | 1 | 10.0kg | 10次 | 0.1k | 10-06 |
| 罗马椅侧腹(左侧) | 1 | 0kg | 14次 | 0.0k | 10-06 |
| 罗马椅侧腹(右侧) | 1 | 0kg | 21次 | 0.0k | 10-06 |
| 器械悬垂举腿(自重) | 1 | 0.0kg | 22次 | 0.0k | 10-06 |
| 山羊挺身(负重5kg) | 1 | 5.0kg | 3次 | 0.0k | 10-06 |
| 牧师凳二头弯举(直杆) | 1 | 15.0kg | 5次 | 0.1k | 10-06 |
| 器械悬垂举腿(负重5kg) | 1 | 5.0kg | 3次 | 0.0k | 10-06 |
| 俯身轨道式划船器 | 1 | 30.0kg | 7次 | 0.2k | 10-06 |
📋 完整 PR 记录(100 个)
| 动作 | 肌群 | 重量 | 次数 | 总量 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|
| 坐姿腿举 | quads | 105kg | 15 | 1575kg | 蹬腿机 |
| 坐姿蹬腿机 | quads | 105kg | 15 | 1575kg | 第二组 |
| 倒蹬机 | quads | 120kg | 12 | 1440kg | |
| 坐姿蹬腿训练器 | quads | 100.0kg | 14 | 1400.0kg | |
| 坐姿蹬腿训练器(插片式) | quads | 109kg | 12 | 1308kg | |
| 坐姿器械蹬腿机(插片式) | quads | 100kg | 13 | 1300kg | 插片式,吃饱后训练 |
| 器械站姿胸飞鸟(下胸) | chest | 78kg | 13 | 1014kg | 66→78kg跳级,13个偏轻 |
| 固定胸飞鸟 | chest | 78kg | 13 | 1014kg | 66→78kg跳级,13个偏轻 |
| 坐姿腿弯举 | hamstrings | 66kg | 15 | 990kg | 坐姿器械腿弯举 |
| 正向哈克深蹲 | quads | 90kg | 10 | 900kg | |
| 反向哈克深蹲 | quads | 90kg | 10 | 900kg | 新动作PR!上次反向哈克最高80kg×12 |
| 固定胸飞鸟下胸 | chest | 84kg | 10 | 840kg | 站姿器械胸飞鸟练下胸,第二组 |
| 大剪刀划船器 | back | 40.0kg | 20 | 800.0kg | 两边各挂20kg杠铃片,共40kg×20,大剪刀机型 |
| 高位下拉(正常握距) | lats | 40kg | 20 | 800kg | 40kg×20,冲刺高次数 |
| 坐姿划船 | mid_back | 65kg | 12 | 780kg | |
| 坐姿器械划船(插片式) | back | 45.0kg | 17 | 765.0kg | 反握(手掌朝上),插片式45kg×17 |
| 龙门架绳索划船 | back | 50.0kg | 15 | 750.0kg | 宽把,练背 |
| 史密斯卧推 | chest | 60kg | 12 | 720kg | 正式组第一组 |
| 史密斯臀桥 | glutes | 60.0kg | 12 | 720.0kg | MBH史密斯机,杆重未知未计入,片重60kg(两边各30kg)×12 |
| 坐姿髋内收 | inner_thigh | 60.0kg | 12 | 720.0kg | |
| 蝴蝶机反向飞鸟 | rear_delt | 60kg | 12 | 720kg | 冲PR!60kg×12 |
| 龙门架坐姿绳索划船 | back | 50.0kg | 14 | 700.0kg | 窄握把 |
| 绳索插片式分体高位下拉 | lats | 100kg | 7 | 700kg | 插片式,100kg×7 |
| 辅助引体向上(辅助) | back | 55.0kg | 12 | 660.0kg | 辅助55kg,使不上劲 |
| 器械悬垂举腿 | core | 20kg | 33 | 660kg | 挂片式,20kg×10 |
| 高位下拉(对握) | lats | 55kg | 12 | 660kg | 对握把手 |
| 坐姿器械腿弯举(插片式) | hamstrings | 54kg | 12 | 648kg | 吃饱后轻重量找感觉,54kg×12 |
| 分体式高位下拉 | lats | 50kg | 12 | 600kg | 力量回暖,加到了50kg |
| 器械T杠划船(对握) | mid_back | 50kg | 11 | 550kg | 对握(横握拉不起来只能对握),50kg×11,要老命了 |
| 坐姿器械飞鸟 | lateral_delt | 45kg | 12 | 540kg | 插片式,练中束 |
| 坐姿腿屈伸 | quads | 66kg | 8 | 528kg | 插片式 |
| 坐姿髋外展 | glutes | 65kg | 8 | 520kg | |
| 龙门架三头直杆下压 | triceps | 65kg | 8 | 520kg | 龙门架直杆,练三头 |
| 器械站姿胸飞鸟(中束) | lateral_delt | 42kg | 12 | 504kg | 肩中束 |
| 站姿器械飞鸟 | lateral_delt | 42kg | 12 | 504kg | 肩中束 |
| 蝴蝶机夹胸 | chest | 50kg | 10 | 500kg | 50kg×10,做了足离心 |
| 器械T杠划船(横握) | mid_back | 50kg | 10 | 500kg | 排空后状态回升 |
| 器械T杠划船 | mid_back | 50kg | 10 | 500kg | 排空后状态回升 |
| 绳索下压 | triceps | 50kg | 10 | 500kg | 直臂下压 |
| 坐姿器械划船 | back | 41kg | 12 | 492kg | 插片式,拉日收尾划船 |
| 轨道俯身划船器 | back | 40kg | 12 | 480kg | 挂片共40kg(两边各20kg),器械自重未知 |
| 俯卧腿弯举 | hamstrings | 40.0kg | 12 | 480.0kg | |
| 龙门架三头双头绳下压 | triceps | 60.0kg | 8 | 480.0kg | 核心未恢复,腹部发力时疼痛,就此收工 |
| 坐姿器械推肩 | shoulders | 45kg | 10 | 450kg | 插片式,又冲新高!45kg×10力竭 |
