💪 健身训练追踪 — 捞鱼的训练日志
捞鱼的 PPL 推拉腿训练全记录 — 可视化数据看板,涵盖训练量趋势、肌群分布、个人 PR 排行、逐次训练记录。由 lyzbcy-fitness-tracker 自动追踪,每次训练后自动更新。
💪 健身训练追踪 — 捞鱼的训练日志
⏱️ 自动化训练追踪 · 数据来源:每次训练后即刻记录 · 每次训练结束自动更新本页
🏋️ 捞鱼的训练日志
PPL 推拉腿分化 · 渐进超负荷 · 数据自动追踪
⚠️ 当前状态:上班后训练频率和强度下降,训练前无补剂(肌酸/氮泵/咖啡均已停用) — 训练状态比PR数据弱,推荐重量需适当下调
总训练量
134.9k kg
相当于举起了 1.7 架空客A320 ✈️
训练次数
34 次
近4周 14 次
周均频率
2.7 次/周
PPL 推拉腿分化
个人记录
45 PR
训练过 78 个动作
🎯 训练体系: 推拉腿(Push/Pull/Legs)分化 · 目标次数 8-12 / 组 · 增重策略保守(每次 +2.5kg) · 营养目标:日热量 1800kcal / 蛋白质 120g · 与 🥗 饮食营养追踪 双向联动
🥗 近 6 天营养联动: 日均热量 2214 kcal(目标 1800) · 日均蛋白质 114g(目标 150g) ⚠️ 蛋白质不足,训练后建议补充蛋白粉 · 看营养看板 👉 🥗 饮食营养追踪
📈 周训练量趋势
近 14 周训练容量(kg)· 🔴 为最新一周
⚖️ 肌群训练量分布
各肌群训练量占比
胸 24.3%
股四头肌 13.2%
中背 8.2%
肩中束 8.0%
臀 7.6%
腘绳肌 7.2%
背阔 6.9%
肱三头肌 5.0%
+ 剩余 8 个肌群
🏆 个人记录 TOP 9
#1
倒蹬机
140kg × 12
极限 · 1680kg 总量
#2
坐姿蹬腿机
105kg × 15
新PR!2026-08-16 首发105kg×15 · 1575kg 总量
#3
坐姿腿举
100kg × 12
1200kg 总量
#4
正向哈克深蹲
110kg × 9
极限;此前记作"哈克深蹲"的 90kg×13(未测极限)为同一动作,已并入 · 990kg 总量
#5
站姿龙门架卷腹
75kg × 12
极限 · 900kg 总量
#6
坐姿腿屈伸
70kg × 12
极限 · 840kg 总量
#7
坐姿腿弯举
70kg × 12
新PR!2026-08-23 挂片式70kg×12,从66kg×15突破(臀痛状态轻量腿日) · 840kg 总量
#8
自由杠铃深蹲
70kg × 12
极限 · 840kg 总量
#9
固定胸飞鸟下胸
84kg × 10
新PR!2026-08-20 84kg×10,从78kg×13突破(重量提升6kg) · 840kg 总量
完整 45 个 PR 见文末附表
📅 训练记录(全部 34 次)
| 日期 | 类型 | 动作 | 组数 | 容量(kg) | 时长 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 08-26 | 拉日 | 3 个动作 | 3 | 800 | 61' | 拉日开练!对握引体热身 |
| 08-25 | 推日 | 2 个动作 | 6 | 995 | 52' | 推日开练,魔爪提神,坐姿器械推肩起手轻重量高次数 |
| 08-23 | 腿日 | 4 个动作 | 8 | 4837 | 139' | 腿日收工+爬楼机37min+游泳26min/1200m... |
| 08-21 | 拉日 | 8 个动作 | 14 | 3730 | 62' | 拉日开练,魔爪提神 |
| 08-20 | 推日 | 7 个动作 | 15 | 6352 | 97' | 推日开练,练完去游泳 |
| 08-16 | 腿日 | 9 个动作 | 14 | 5480 | 102' | 腿日开练,自重深蹲热身 |
| 08-15 | 拉日 | 10 个动作 | 14 | 5315 | 94' | 拉日开练,练完去游泳 |
| 08-11 | 推日 | 8 个动作 | 12 | 4451 | 43' | 推日,史密斯卧推开场热身 |
| 08-09 | 腿日 | 7 个动作 | 15 | 7615 | 75' | 50min练腿+游泳 |
| 08-07 | 拉日 | 9 个动作 | 17 | 4562 | 63' | 拉日开练,对握引体开局 |
| 08-05 | 推日 | 7 个动作 | 11 | 3882 | 42' | 推日开练 |
| 08-04 | 腿日 | 1 个动作 | 1 | 0 | 0' | 上厕所间隙速训 |
| 08-03 | 1 个动作 | 1 | 0 | - | ||
| 08-02 | 腿日 | 6 个动作 | 14 | 8120 | 72' | 18:00到健身房,先拍「中国人会飞」视频(反向悬空引... |
| 07-28 | 拉日 | 11 个动作 | 17 | 4979 | 49' | 拉日开练 |
| 07-26 | 推日 | 7 个动作 | 15 | 4414 | 68' | 推日,饭后缓启动 |
| 07-25 | 腿日 | 10 个动作 | 16 | 7095 | 105' | 腿日开练 |
| 07-23 | 拉日 | 3 个动作 | 6 | 1800 | 51' | 拉日,刚吃完饭开练 |
| 07-19 | 推日 | 8 个动作 | 18 | 5206 | 76' | 推日开练 |
| 07-16 | 推日 | 2 个动作 | 3 | 1050 | 14' | 推日开练,胸前先激活背 |
| 07-12 | 腿日 | 6 个动作 | 10 | 3525 | 32' | 腿日,反向哈克为主 |
| 07-09 | 拉日 | 7 个动作 | 14 | 3656 | 32' | 拉日速训,午休时间 |
| 07-02 | 推日 | 8 个动作 | 14 | 3628 | 58' | 练胸日,带背激活动作 |
| 06-28 | 腿日 | 4 个动作 | 11 | 3540 | - | 腿日1h20min+游泳,病后恢复期 |
| 06-25 | 拉日 | 5 个动作 | 8 | 2263 | 34' | 生病中(周一着凉,嗓子痛/有痰/鼻涕),午休速训 |
| 06-21 | 推日 | 7 个动作 | 18 | 5622 | 47' | 精简推日50min+游泳30min |
| 06-19 | 腿日 | 6 个动作 | 11 | 3710 | 61' | 练腿日,时间长榨透 |
| 06-18 | 拉日 | 3 个动作 | 7 | 1870 | - | 短时拉日速训,1点前收工 |
| 06-14 | 推日 | 4 个动作 | 13 | 7728 | 46' | 胸+肩中束+肩前束+三头+腹 |
| 06-13 | 拉日 | 2 个动作 | 4 | 2160 | - | 练背+二头,先在寝室拉引体 |
| 06-11 | 腿日 | 3 个动作 | 9 | 1925 | 40' | 练腿+腹+引体 |
| 06-07 | 推日 | 7 个动作 | 17 | 5738 | 38' | 练胸+肩中束+肩前束+三头 |
| 06-04 | 拉日 | 3 个动作 | 8 | 1595 | 31' | 练背+二头+肩后束 |
| 05-31 | 推日 | 5 个动作 | 15 | 7281 | 43' | 练胸+肩中束+肩前束+腹 |
🫀 有氧训练(127 次 · 3826 分钟 · 24107 kcal)
🏃 有氧总览(2023-08-31 起)
游泳 × 43(1248 分钟 · 78.68 km) · HIIT × 22(700 分钟) · 骑行 × 21(362 分钟 · 57.32 km) · 跑步 × 18(199 分钟 · 27.31 km) · 网球 × 8(872 分钟 · 23.14 km) · 其他 × 5(144 分钟) · 快走 × 4(118 分钟 · 8.52 km) · 篮球 × 2(57 分钟 · 2.13 km) · 爬楼 × 2(55 分钟) · 跳绳 × 1(8 分钟 · 0.75 km) · 羽毛球 × 1(63 分钟 · 1.89 km) · 最大摄氧量 44.34 → 41.22 ml/kg/min(2026-03) · 另有 347 次历史力量训练(17908 分钟,Watch 记录)
| 日期 | 类型 | 时长 | 距离 | 均心率 | 强度 | 消耗 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 08-23 | 爬楼 | 37' | - | 128 bpm | 中 | 307 kcal |
| 08-23 | 游泳 | 26' | 1.2 km | 0 bpm | 中 | 0 kcal |
| 08-20 | 游泳 | 27' | 0.57 km | 111 bpm | 中 | 198 kcal |
| 08-16 | 游泳 | 30' | 0.68 km | 118 bpm | 中 | 205 kcal |
| 08-15 | 游泳 | 36' | 0.75 km | 119 bpm | 中 | 246 kcal |
| 08-09 | 游泳 | 15' | 0.33 km | 110 bpm | 中 | 105 kcal |
| 07-26 | 游泳 | 22' | 0.55 km | 111 bpm | 中 | 133 kcal |
| 07-19 | 游泳 | 29' | 0.65 km | 112 bpm | 中 | 162 kcal |
| 07-12 | 游泳 | 28' | 0.53 km | 116 bpm | 中 | 153 kcal |
| 07-02 | 游泳 | 28' | 0.38 km | 119 bpm | 中 | 149 kcal |
| 06-28 | 游泳 | 32' | 0.5 km | 118 bpm | 中 | 164 kcal |
| 06-21 | 游泳 | 28' | 0.53 km | 114 bpm | 中 | 157 kcal |
🏋️ 动作索引(78 个动作)
| 动作 | 总组数 | 最大重量 | 最高次数 | 总容量 | 最近训练 |
|---|---|---|---|---|---|
| 器械悬垂举腿 | 19 | 20kg | 33次 | 1.4k | 08-16 |
| 分动式卧推 | 18 | 60kg | 13次 | 5.6k | 08-20 |
| 宽距引体向上 | 18 | 15kg | 8次 | 0.1k | 08-26 |
| 坐姿腿弯举 | 18 | 70.0kg | 20次 | 10.6k | 08-23 |
| 史密斯卧推 | 15 | 70kg | 12次 | 5.9k | 08-11 |
| 坐姿器械飞鸟 | 14 | 47kg | 15次 | 6.0k | 08-20 |
| 分体式高位下拉 | 14 | 50kg | 15次 | 4.9k | 08-07 |
| 器械站姿胸飞鸟(下胸) | 13 | 78kg | 25次 | 8.7k | 08-11 |
| 坐姿哑铃推肩 | 12 | 20kg | 13次 | 1.6k | 08-05 |
| 坐姿器械推肩 | 12 | 30kg | 22次 | 1.5k | 08-25 |
| 坐姿髋内收 | 12 | 60.0kg | 15次 | 7.0k | 08-16 |
| 坐姿划船 | 11 | 65kg | 15次 | 7.4k | 08-07 |
| 坐姿推胸 | 9 | 60kg | 12次 | 2.9k | 08-20 |
| 史密斯臀桥 | 8 | 60.0kg | 20次 | 4.2k | 08-16 |
| 引体向上 | 8 | 0kg | 8次 | 0.0k | 08-21 |
| 哑铃弯举 | 8 | 12.5kg | 20次 | 0.7k | 08-21 |
| 罗马椅侧腹 | 8 | 0kg | 50次 | 0.0k | 08-20 |
| 固定胸飞鸟下胸 | 8 | 90kg | 25次 | 5.3k | 08-20 |
| 蝴蝶机反向飞鸟 | 7 | 61kg | 15次 | 4.1k | 08-21 |
| 龙门架三头直杆下压 | 6 | 65kg | 15次 | 2.8k | 08-20 |
| 器械站姿胸飞鸟(中束) | 5 | 42kg | 20次 | 2.3k | 08-11 |
| 坐姿髋外展 | 5 | 65kg | 12次 | 2.0k | 08-16 |
| 正向哈克深蹲 | 5 | 90kg | 15次 | 4.2k | 06-28 |
| 绳索侧平举 | 5 | 15kg | 20次 | 0.6k | 07-26 |
| 坐姿器械卷腹 | 4 | 50kg | 24次 | 1.5k | 08-23 |
| 龙门架三头双头绳下压 | 4 | 60.0kg | 12次 | 1.6k | 08-05 |
| 高位下拉 | 4 | 75kg | 15次 | 1.9k | 08-21 |
| 器械T杠划船(横握) | 4 | 50kg | 20次 | 1.9k | 08-15 |
| 坐姿蹬腿训练器 | 4 | 100.0kg | 18次 | 4.4k | 08-09 |
| 自重深蹲 | 4 | 0.0kg | 50次 | 0.0k | 08-23 |
| 站姿器械飞鸟 | 4 | 42kg | 20次 | 1.9k | 06-07 |
| 器械牧师凳弯举 | 4 | 32kg | 8次 | 0.7k | 07-28 |
| 悍马分动式高位下拉 | 3 | 30kg | 14次 | 0.9k | 06-04 |
| 牧师椅二头弯举 | 3 | 20kg | 15次 | 0.7k | 06-04 |
| 坐姿腿屈伸 | 3 | 35kg | 15次 | 1.1k | 06-11 |
| 蝴蝶机夹胸 | 3 | 55kg | 10次 | 1.1k | 06-21 |
| 卷腹 | 3 | 10kg | 30次 | 0.1k | 07-12 |
| 倒蹬机 | 3 | 110kg | 12次 | 2.6k | 07-25 |
| 对握引体向上 | 3 | 0kg | 9次 | 0.0k | 08-26 |
| 绳索插片式分体高位下拉 | 3 | 111kg | 15次 | 2.1k | 08-15 |
| 坐姿蹬腿机 | 3 | 105kg | 15次 | 2.3k | 08-23 |
| 固定胸飞鸟 | 3 | 78kg | 15次 | 2.7k | 06-14 |
| 绳索下压 | 3 | 55kg | 12次 | 1.1k | 07-19 |
| 器械T杠划船 | 3 | 50kg | 10次 | 1.4k | 07-28 |
| 辅助引体向上 | 3 | 55.0kg | 20次 | 1.7k | 08-26 |
| 哑铃自由卧推 | 3 | 20.0kg | 10次 | 0.6k | 08-25 |
| 牧师凳二头弯举(杠型未知) | 2 | 32kg | 7次 | 0.4k | 07-09 |
| 窄距对握引体向上 | 2 | 0kg | 4次 | 0.0k | 07-09 |
| 分体式跪姿腿弯举 | 2 | 10kg | 6次 | 0.1k | 06-28 |
| 反向哈克深蹲 | 2 | 90kg | 14次 | 1.6k | 07-12 |
| 面拉 | 2 | 27kg | 15次 | 0.6k | 07-26 |
| 轨道俯身划船器 | 2 | 40kg | 15次 | 0.9k | 07-28 |
| 哑铃俯身飞鸟 | 2 | 15kg | 15次 | 0.2k | 07-28 |
| 牧师凳二头弯举(直杆杠铃) | 2 | 20kg | 8次 | 0.3k | 07-28 |
| 反向悬空引体向上 | 2 | 0.0kg | 6次 | 0.0k | 08-02 |
| 悬垂举腿 | 2 | 0.0kg | 21次 | 0.0k | 08-02 |
| 正握引体向上 | 2 | 0kg | 6次 | 0.0k | 08-07 |
| 绳索分体式高位下拉 | 2 | 100.0kg | 11次 | 1.1k | 08-21 |
| 牧师凳器械绳索二头弯举 | 2 | 25kg | 12次 | 0.4k | 08-15 |
| 直杆下压 | 2 | 60kg | 13次 | 0.9k | 07-26 |
| 器械牧师凳二头弯举(插片式) | 2 | 25.0kg | 12次 | 0.3k | 08-21 |
| 反向山羊挺身静态支撑 | 1 | 0kg | 1次 | 0.0k | 06-07 |
| 杠铃弯举 | 1 | 25kg | 7次 | 0.2k | 06-18 |
| 杠铃卧推 | 1 | 40kg | 4次 | 0.2k | 07-09 |
| 俯卧撑 | 1 | 0kg | 10次 | 0.0k | 08-03 |
| 器械推上胸 | 1 | 30.0kg | 7次 | 0.2k | 08-05 |
| 固定器械推肩 | 1 | 37.0kg | 8次 | 0.3k | 08-05 |
| 哑铃飞鸟 | 1 | 20.0kg | 17次 | 0.3k | 08-05 |
| 器械高位下拉 | 1 | 70kg | 3次 | 0.2k | 08-07 |
| 器械T杠划船(对握) | 1 | 50kg | 11次 | 0.6k | 08-07 |
| 俯卧腿弯举 | 1 | 40.0kg | 12次 | 0.5k | 08-09 |
| 坐姿器械推上胸 | 1 | 41kg | 8次 | 0.3k | 08-11 |
| 挂片式上斜推胸 | 1 | 30kg | 6次 | 0.2k | 08-11 |
| 牧师凳二头弯举(W杠) | 1 | 25kg | 5次 | 0.1k | 08-15 |
| 小龙门架绳索反向飞鸟 | 1 | 42kg | 10.5次 | 0.4k | 08-15 |
| 坐姿腿举 | 1 | 105kg | 15次 | 1.6k | 08-16 |
| 龙门架下压 | 1 | 55kg | 7次 | 0.4k | 06-07 |
| 龙门架绳索划船 | 1 | 50.0kg | 15次 | 0.8k | 08-21 |
📋 完整 PR 记录(45 个)
| 动作 | 肌群 | 重量 | 次数 | 总量 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|
| 倒蹬机 | legs | 140kg | 12 | 1680kg | 极限 |
| 坐姿蹬腿机 | legs | 105kg | 15 | 1575kg | 新PR!2026-08-16 首发105kg×15 |
| 坐姿腿举 | legs | 100kg | 12 | 1200kg | |
| 正向哈克深蹲 | legs | 110kg | 9 | 990kg | 极限;此前记作"哈克深蹲"的 90kg×13(未测极限)为同一动作,已并入 |
| 站姿龙门架卷腹 | core | 75kg | 12 | 900kg | 极限 |
| 固定胸飞鸟下胸 | chest | 84kg | 10 | 840kg | 新PR!2026-08-20 84kg×10,从78kg×13突破(重量提升6kg) |
| 自由杠铃深蹲 | legs | 70kg | 12 | 840kg | 极限 |
| 坐姿腿弯举 | legs | 70kg | 12 | 840kg | 新PR!2026-08-23 挂片式70kg×12,从66kg×15突破(臀痛状态轻量腿日) |
| 坐姿腿屈伸 | legs | 70kg | 12 | 840kg | 极限 |
| 史密斯臀桥 | legs | 40kg | 20 | 800kg | 新PR!2026-08-16 首发40kg×20 |
| 坐姿划船 | back | 65kg | 12 | 780kg | 极限,2026-07-28刷新!宽距,从50×13突破 |
| 蝴蝶机反向飞鸟 | shoulders | 60kg | 12 | 720kg | 新做组PR!2026-08-15 60kg×12,从50kg×15突破 |
| 史密斯卧推 | chest | 70kg | 10 | 700kg | 极限 |
| 自由杠铃卧推 | chest | 53kg | 12 | 636kg | 极限 |
| 坐姿髋内收 | legs | 50kg | 12 | 600kg | 新PR!2026-08-02 从45×12→50×12 |
| 器械T杠划船(对握) | back | 50kg | 11 | 550kg | 旧PR 对握50kg×11,从45kg突破 |
| 坐姿器械飞鸟 | shoulders | 45kg | 12 | 540kg | 新PR!2026-08-20 插片式45kg×12,从41kg×12突破 |
| 龙门架三头直杆下压 | arms | 65kg | 8 | 520kg | 新PR!2026-08-20 65kg×8,从65kg×6突破 |
| 坐姿髋外展 | legs | 65kg | 8 | 520kg | 新PR!2026-08-16 重量从50kg→65kg突破 |
| 器械T杠划船(横握) | back | 25kg | 20 | 500kg | 新PR!2026-08-15 横卧25kg×20,横卧难度远大于对握 |
| 绳索下压 | arms | 60kg | 8 | 480kg | 新PR!2026-08-05 推日,60kg×8 |
| 分动式卧推 | chest | 60kg | 7 | 420kg | 极限 |
| 蝴蝶机反向飞鸟 61 | shoulders | 61kg | 6 | 366kg | 重量冲击极限,2026-07-28 |
| 单手引体向上(辅助) | back | 60kg | 6 | 360kg | 辅助60kg |
| 自由杠铃卧推 60 | chest | 60kg | 6 | 360kg | 极限冲击 |
| 坐姿推胸 | chest | 60kg | 6 | 360kg | 新PR!2026-08-20 挂片式60kg×6,从60kg×4突破 |
| 固定胸飞鸟下胸 90 | chest | 90kg | 4 | 360kg | 新PR!2026-08-20 90kg×4,重量冲击突破(未休息够,还有余量) |
| 绳索弯举 | arms | 32kg | 11 | 352kg | 全程极限 |
| 绳索分体式高位下拉 | back | 111kg | 3 | 333kg | 新PR!2026-08-15 插片式111kg×3,从100kg×7突破 |
| 分体式高位下拉 | back | 37.5kg | 8 | 300.0kg | 新PR!2026-08-07 单边37.5kg,从35kg突破 |
| 史密斯卧推 80 | chest | 80kg | 3 | 240kg | 极限冲击 |
| 高位下拉 | back | 75kg | 3 | 225kg | 新PR!2026-08-15 从70kg×3突破 |
| 绳索侧平举 | shoulders | 16kg | 13 | 208kg | 中束极限 |
| 坐姿器械推胸 肩前束 | shoulders | 20kg | 10 | 200kg | 单边极限 |
| 坐姿器械推胸 27.5 | shoulders | 27.5kg | 6 | 165.0kg | 单边极限冲击 |
| 牧师凳二头弯举(直杆杠铃) | arms | 20kg | 8 | 160kg | 2026-07-28 直杆杠铃20kg×8 |
| 分动式卧推 70 | chest | 70kg | 2 | 140kg | 极限冲击 |
| 牧师凳二头弯举(W杠) | arms | 25kg | 5 | 125kg | 新PR!2026-08-15 牧师凳W杠25kg×5 |
| 坐姿哑铃推肩 | shoulders | 20kg | 6 | 120kg | 单边极限 |
| 哑铃弯举 | arms | 12.5kg | 9 | 112.5kg | 单边全程极限,2026-07-28刷新 |
| 引体向上(自重) | back | 0kg | 11 | 0kg | 自重全程 |
| 俯卧撑 | chest | 0kg | 28 | 0kg | 自重极限 |
| 自重深蹲 | legs | 0kg | 72 | 0kg | 一口气极限 |
| 器械悬垂举腿 | core | 0kg | 33 | 0kg | 新PR!2026-08-16 自重33个,从30个突破 |
| 罗马椅侧腹 | core | 0kg | 50 | 0kg | 新PR!2026-08-16 首发单侧50下 |
📝 关于本看板:数据由 lyzbcy-fitness-tracker 自动追踪 · 每次训练结束自动聚合 + 推送更新 · 原始记录以 JSONL 增量追加(fitness/records.jsonl),永不丢失。
💡 记录原则:做完一组报一组 · 重量推荐保守优先(宁可少推 2.5kg 也不受伤)· 新动作前 2 次不增重先建基线 · 尊重身体感受 > 算法推荐。
本文由作者按照 CC BY 4.0 进行授权