🥗 饮食营养追踪 — 捞鱼的减脂日志
捞鱼的饮食营养全记录 — 可视化数据看板,涵盖热量/蛋白/碳水/脂肪趋势、饮水进度、体重体脂曲线。由 lyzbcy-nutrition-tracker 自动追踪,每日 22:05 自动更新。
🥗 饮食营养追踪 — 捞鱼的减脂日志
⏱️ 自动化营养追踪 · 数据来源:每日拍照/文字记录 · 每日 22:05 自动聚合更新本页
🥗 捞鱼的减脂日志
热量追踪 · 蛋白质达标 · 饮水监控 · 体重体脂曲线 · 与健身联动
50/100
📊 50/100 是怎么算出来的?
满分100 = 营养50 + 运动30 + 加分20
🍽️ 营养 35/50
热量 2463/1652 kcal
比值 0.85~1.05 → 满分20;偏离越多扣越多
蛋白质 174/150 g
摄入/目标 × 15,达标即满分
饮水 2553/2000 ml
摄入/目标 × 15,达标即满分
🏋️ 运动 0/30
训练量 0 kg · 0 组
每千kg = 5分(20封顶,需≥3组);组数 ≥8满分10 / ≥5得7 / ≥3得4
✨ 加分 15/20
数据完整性 (8/10); 体脂趋势 -1.2% (7/10)
数据完整性(10):有热量+5/有饮水≥500+3/有训练+2。体脂趋势(10):与历史比。
⚠️ C
今日健康得分
🍽️ 营养35/50
🏋️ 运动0/30
✨ 加分15/20
🎯 动态热量目标 1652 kcal · 🛌 休息日 · 基础代谢 1710 kcal · ⚠️ 低于基础代谢,建议多吃点
日均热量摄入
1939 kcal
目标 1652 · 达标率 90%
日均蛋白质
103 g
目标 150g · 达标率 24%
日均饮水
1.8 L
目标 2.0L · 达标率 76%
体重变化
73.45 kg
📈 1.5 kg
🩺 今日健康分
50/100
⚠️ 一般 · 动态目标 1652kcal
🔥 热量 2463/1652 kcal
目标: 1652 kcal · 减脂: 建议 < 目标值
🥩 蛋白质 173.7/150 g
目标: 150g · 减脂期蛋白质很重要
💧 饮水 2553/2000 ml
目标: 2.0L · 多喝水准没错
📈 热量趋势(近 14 天)
🟡 摄入热量 · 🟢 净热量(摄入 - 运动消耗)· 虚线 = 目标 1652 kcal
🍱 宏量营养素分布(近 7 天)
碳水 · 蛋白质 · 脂肪
碳水 36%
蛋白 26%
脂肪 38%
🎯 建议:碳水 40-50% · 蛋白质 25-35% · 脂肪 20-30%
✅ 蛋白质比例不错!
💪 身体趋势
体重/体脂来自实测 · 肌肉量/储水/去脂体重由 Lee·Heymsfield·Watson 等学术共识公式估算 · 已合并 2025年12月减脂期 历史数据(体脂/肌肉等为 InBody 实测)
⚖️ 体重73.45kg 2026/9/29 · 1.5kg
📐 体脂率20.7%2026/8/27
💪 肌肉量30.3kg2026/8/27 · 公式估算
💧 身体储水42.3L2026/8/27 · 公式估算
🦴 去脂体重55.5kg2026/8/27 · 公式估算
🏋️ 健身消耗联动: 累计训练 48 天 · 总消耗 ≈ 13768 kcal · 看健身看板 👉 💪 健身训练追踪
🥗 减脂计划: 日热量 1652 kcal · 蛋白质 150g · 饮水 2.0L · 与 健身训练追踪 双向联动,运动消耗自动计入净热量
📅 每日营养汇总(63 天)
手机上可在表格区域内左右滑动查看全部指标。
| 日期 | 热量 | 蛋白 | 碳水 | 脂肪 | 饮水 | 运动消耗 | 净热量 | 达标 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10-10 | 2463 | 173.7g | 217.5g | 109.0g | 2553ml | - | 2463 | ⚠️超标 蛋白✅ |
| 10-09 | 1873 | 117.4g | 195.6g | 77.3g | 2710ml | - | 1873 | ⚠️超标 蛋白⚠️ |
| 10-08 | 1653 | 108.6g | 170.8g | 65.9g | 2330ml | - | 1653 | ⚠️超标 蛋白⚠️ |
| 10-07 | 552 | 67.2g | 18.8g | 24.6g | 2160ml | - | 552 | ✅ 蛋白⚠️ |
| 10-06 | 1511 | 83.6g | 151.8g | 73.1g | 2130ml | 1810 kcal · 316.4min | - | ✅ 蛋白⚠️ |
| 09-30 | 1924 | 116.2g | 183.6g | 88.1g | 1273ml | - | 1924 | ⚠️超标 蛋白⚠️ |
| 09-29 | 1801 | 93.3g | 213.0g | 67.4g | 1630ml | 325 kcal · 57.6min | 1476 | ⚠️超标 蛋白⚠️ |
| 09-28 | 1849 | 110.4g | 213.3g | 64.1g | 1350ml | - | 1849 | ⚠️超标 蛋白⚠️ |
| 09-27 | 1468 | 65.7g | 194.6g | 51.2g | 1750ml | 135 kcal · 18.4min | 1333 | ✅ 蛋白⚠️ |
| 09-26 | 1697 | 74.0g | 237.4g | 47.6g | 1720ml | - | 1697 | ⚠️超标 蛋白⚠️ |
| 09-25 | 1447 | 81.2g | 201.6g | 36.2g | 390ml | - | 1447 | ✅ 蛋白⚠️ |
| 09-24 | 1831 | 73.4g | 256.8g | 55.9g | 1200ml | - | 1831 | ⚠️超标 蛋白⚠️ |
| 09-23 | 1836 | 106.7g | 193.9g | 71.7g | 600ml | 18 kcal · 4.3min | 1818 | ⚠️超标 蛋白⚠️ |
| 09-22 | 2279 | 114.25g | 289.9g | 78.05g | 2030ml | 312 kcal · 46.9min | 1967 | ⚠️超标 蛋白⚠️ |
| 09-21 | 1851 | 82.2g | 251.8g | 58.3g | 1000ml | - | 1851 | ⚠️超标 蛋白⚠️ |
| 09-20 | 1990 | 93.5g | 244.3g | 74.8g | 1100ml | - | 1990 | ⚠️超标 蛋白⚠️ |
| 09-19 | 482 | 49.2g | 41.5g | 13.8g | 500ml | - | 482 | ✅ 蛋白⚠️ |
| 09-18 | 2923 | 137.3g | 300.5g | 125.2g | 1800ml | - | 2923 | ⚠️超标 蛋白✅ |
| 09-17 | 1493 | 133.9g | 104.1g | 47.9g | 800ml | - | 1493 | ✅ 蛋白✅ |
| 09-16 | 1976 | 103.0g | 251.1g | 57.9g | 1850ml | - | 1976 | ⚠️超标 蛋白⚠️ |
| 09-15 | 2076 | 113.3g | 221.2g | 76.0g | 1900ml | - | 2076 | ⚠️超标 蛋白⚠️ |
| 09-14 | 1981 | 119g | 190.2g | 73.8g | 1400ml | - | 1981 | ⚠️超标 蛋白⚠️ |
| 09-13 | 2853 | 142.0g | 241.8g | 148.3g | 1780ml | 15 kcal · 2.0min | 2838 | ⚠️超标 蛋白✅ |
| 09-12 | 1398 | 81.4g | 191.4g | 39.3g | 630ml | 747 kcal · 122.0min | 651 | ✅ 蛋白⚠️ |
| 09-11 | 2241 | 134.8g | 260.6g | 72.6g | 1000ml | 200 kcal · 43.1min | 2041 | ⚠️超标 蛋白✅ |
| 09-10 | 2241 | 131.5g | 269.9g | 71.9g | 1400ml | - | 2241 | ⚠️超标 蛋白✅ |
| 09-09 | 2808 | 146.3g | 326.9g | 98.4g | 1650ml | - | 2808 | ⚠️超标 蛋白✅ |
| 09-08 | 1620 | 72.0g | 203.5g | 56.2g | 2280ml | 285 kcal · 38.9min | 1335 | ✅ 蛋白⚠️ |
| 09-07 | 2741 | 134.0g | 365.7g | 80.1g | 1820ml | 6 kcal · 1.0min | 2735 | ⚠️超标 蛋白✅ |
| 09-06 | 1318 | 55.1g | 124.6g | 42.3g | 773ml | - | 1318 | ✅ 蛋白⚠️ |
| 09-04 | 2510 | 119.4g | 302.4g | 92.6g | 2290ml | - | 2510 | ⚠️超标 蛋白⚠️ |
| 09-03 | 2219 | 136.1g | 267.4g | 64.3g | 2410ml | 334 kcal · 65.0min | 1885 | ⚠️超标 蛋白✅ |
| 09-02 | 2030 | 87.3g | 268.7g | 73.0g | 2130ml | - | 2030 | ⚠️超标 蛋白⚠️ |
| 09-01 | 2275 | 131.5g | 277.7g | 91.2g | 2590ml | 268 kcal · 51.0min | 2007 | ⚠️超标 蛋白✅ |
| 08-31 | 2601 | 77.1g | 296.5g | 115.7g | 1950ml | - | 2601 | ⚠️超标 蛋白⚠️ |
| 08-28 | 1049 | 50.5g | 120.8g | 39.8g | 1050ml | - | 1049 | ✅ 蛋白⚠️ |
| 08-27 | 2509 | 103.8g | 333.0g | 99.7g | 1820ml | - | 2509 | ⚠️超标 蛋白⚠️ |
| 08-26 | 1865 | 103.9g | 228.3g | 55.8g | 2330ml | 219 kcal · 29.8min | 1646 | ⚠️超标 蛋白⚠️ |
| 08-25 | 2076 | 128.9g | 256.5g | 46.9g | 2330ml | 205 kcal · 27.9min | 1871 | ⚠️超标 蛋白✅ |
| 08-24 | 2273 | 98.4g | 297.7g | 70.7g | 2050ml | - | 2273 | ⚠️超标 蛋白⚠️ |
| 08-23 | 2304 | 125.0g | 248.0g | 74.0g | 2050ml | 208 kcal · 41.8min | 2096 | ⚠️超标 蛋白✅ |
| 08-22 | 2600 | 113.0g | 210.0g | 140.0g | 1700ml | - | 2600 | ⚠️超标 蛋白⚠️ |
| 08-21 | 2165 | 112.4g | 238.5g | 76.2g | 2816ml | 335 kcal · 56.7min | 1830 | ⚠️超标 蛋白⚠️ |
| 08-20 | 2076.5 | 105.3g | 294.0g | 69.2g | 2150ml | 512 kcal · 89.0min | 1564 | ⚠️超标 蛋白⚠️ |
| 08-19 | 2283 | 134.8g | 243.0g | 87.2g | 1850ml | - | 2283 | ⚠️超标 蛋白✅ |
| 08-18 | 2093 | 113.8g | 256.1g | 82.1g | 2020ml | - | 2093 | ⚠️超标 蛋白⚠️ |
| 08-17 | 2124 | 98.3g | 269.1g | 66.0g | 2040ml | - | 2124 | ⚠️超标 蛋白⚠️ |
| 08-16 | 1892 | 84.1g | 242.4g | 68.9g | 1930ml | 480 kcal · 86.5min | 1412 | ⚠️超标 蛋白⚠️ |
| 08-15 | 2075 | 110.6g | 220.6g | 89.4g | 2130ml | 486 kcal · 89.6min | 1589 | ⚠️超标 蛋白⚠️ |
| 08-14 | 2394.5 | 149.1g | 268.9g | 83.2g | 1800ml | - | 2394 | ⚠️超标 蛋白✅ |
| 08-13 | 1870 | 120.5g | 211.0g | 57.2g | 2270ml | - | 1870 | ⚠️超标 蛋白✅ |
| 08-12 | 1947 | 113.5g | 239.5g | 61.5g | 1810ml | - | 1947 | ⚠️超标 蛋白⚠️ |
| 08-11 | 1762.5 | 95.8g | 206.1g | 58.55g | 2500ml | 206 kcal · 36.1min | 1556 | ⚠️超标 蛋白⚠️ |
| 08-10 | 2264.5 | 107.9g | 264.1g | 92.75g | 1740ml | - | 2264 | ⚠️超标 蛋白⚠️ |
| 08-09 | 1562 | 105.9g | 141.8g | 65.4g | 1700ml | 358 kcal · 72.0min | 1204 | ✅ 蛋白⚠️ |
| 08-08 | 1000 | 41.1g | 127.4g | 36.099999999999994g | 2200ml | - | 1000 | ✅ 蛋白⚠️ |
| 08-07 | 2100.5 | 116.1g | 248.9g | 64.35g | 3230ml | 381 kcal · 63.0min | 1720 | ⚠️超标 蛋白⚠️ |
| 08-06 | 2141 | 89.8g | 283.9g | 73.7g | 1810ml | - | 2141 | ⚠️超标 蛋白⚠️ |
| 08-05 | 1830.5 | 93.3g | 240.7g | 48.35g | 2250ml | 241 kcal · 42.0min | 1590 | ⚠️超标 蛋白⚠️ |
| 08-04 | 1667.5 | 89.3g | 213.5g | 56.75g | 2090ml | 7 kcal · 1.0min | 1660 | ⚠️超标 蛋白⚠️ |
| 08-03 | 1707 | 106.5g | 200.5g | 40.0g | 1750ml | 7 kcal · 1.0min | 1700 | ⚠️超标 蛋白⚠️ |
| 08-02 | 1458 | 58.1g | 162.5g | 56.6g | 1680ml | 364 kcal · 67.2min | 1094 | ✅ 蛋白⚠️ |
| 04-29 | 1253 | 41g | 82g | 71g | 1600ml | - | 1253 | ✅ 蛋白⚠️ |
📋 食物营养库 · 累计消费追踪
共 395 种食物 · 累计消费 766.1 份 · 💰 累计参考支出 ¥374.61 · 数值已用权威来源校准(USDA / 中国食物成分表 / 中国营养学会)
| 食物 | 分类 | 参考价 | 热量 | 蛋白 | 脂肪 | 累计消费 | 累计支出 | 来源 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 白米饭 | 主食 | - | 116.0 | 2.6 | 0.3 | 85.2份 / 8520.0g | - | - |
| 鸡头米糖水(带汤) | 主食 | - | 34.0 | 1.0 | 0.0 | 6.1份 / 609.0g | - | 📖用户 |
| 杂粮米饭 | 主食 | - | 115.0 | 2.5 | 0.5 | 5.2份 / 520.0g | - | 📖用户 |
| 甜玉米 | 主食 | - | 140.0 | 4.0 | 2.0 | 3.0份 / 0g | - | 📖用户 |
| 肉包 | 主食 | ¥2.0 | 200.0 | 9.5 | 7.5 | 3.0份 / 0g | ¥6.0 | 📖用户自估 |
| 菜包 | 主食 | ¥2.0 | 150.0 | 4.0 | 3.0 | 3.0份 / 0g | ¥6.0 | 📖用户自估 |
| 马大姐蛋皮吐司 | 主食 | - | 345.0 | 10.0 | 16.0 | 3.0份 / 255.0g | - | 📖用户 |
| 小米饭 | 主食 | - | 116.0 | 2.5 | 0.7 | 2.5份 / 250.0g | - | 📖中国营养学会#301小米(熟重) |
| 今麦郎一桶半老坛酸菜牛肉面 [今麦郎] | 主食 | - | 552.0 | 10.3 | 10.8 | 2.0份 / 0g | - | 📖用户估算(油包1/2,¥4) |
| 杨掌柜山椒肥牛高人拉面 [杨掌柜] | 主食 | - | 440.0 | 9.0 | 12.0 | 2.0份 / 0g | - | 📖产品营养表按实际投料折算 |
| 皮蛋瘦肉粥(食堂) | 主食 | ¥2.0 | 70.0 | 4.5 | 1.5 | 2.0份 / 0g | ¥4.0 | 📖用户自估 |
| 荔浦芋头片 | 主食 | - | 310.0 | 5.0 | 1.0 | 2.0份 / 200.0g | - | 📖用户估算2026-09-23 |
| 红汤细面(带汤) | 主食 | - | 136.0 | 4.0 | 2.5 | 1.8份 / 180.0g | - | 📖用户估算 |
| 红薯 | 主食 | - | 86.0 | 1.6 | 0.1 | 1.3份 / 130.0g | - | 📖通用营养数据 |
| 杂粮饭 | 主食 | - | 120.0 | 2.6 | 0.6 | 1.2份 / 120.0g | - | 📖用户 |
| 公司食堂午餐 [公司食堂] | 主食 | - | 740.0 | 38.0 | 27.0 | 1.0份 / 0g | - | 📖食堂实物分量估算 |
| 凉拌米粉 | 主食 | - | 200.0 | 4.0 | 8.0 | 1.0份 / 80.0g | - | 📖用户 |
| 拌粗面条 | 主食 | - | 180.0 | 5.2 | 2.8 | 1.0份 / 100.0g | - | 📖用户估算 |
| 朱家油酥饼 | 主食 | - | 270.0 | 7.0 | 12.0 | 1.0份 / 0g | - | 📖用户 |
| 朱家芝麻酥饼 | 主食 | - | 300.0 | 8.0 | 8.0 | 1.0份 / 0g | - | 📖用户 |
| 杨掌柜粉面菜蛋螺蛳粉味(整桶208g) | 主食 | - | 610.0 | 17.7 | 22.5 | 1.0份 / 208.0g | - | 📖用户(桶身营养表) |
| 杨掌柜螺蛳粉味干面饼(无调料) | 主食 | - | 200.0 | 5.5 | 7.3 | 1.0份 / 65.0g | - | 📖用户(桶身营养表折算) |
| 杨掌柜高人拉面浓情番茄味 | 主食 | - | 490.0 | 12.0 | 30.0 | 1.0份 / 0g | - | 📖用户估算 |
| 水煮红薯 | 主食 | - | 63.0 | 1.1 | 0.2 | 1.0份 / 60.0g | - | 📖用户修正自估 |
| 盒马全麦吐司(1片) | 主食 | - | 80.0 | 2.0 | 2.0 | 1.0份 / 0g | - | 📖用户 |
| 菠菜刀削面 | 主食 | - | 176.0 | 5.2 | 1.8 | 1.0份 / 100.0g | - | 📖用户估算2026-09-23 |
| 蒸红薯南瓜 | 主食 | - | 57.0 | 1.0 | 0.3 | 1.0份 / 100.0g | - | 📖用户估算 |
| 蔓味轻食杂粮饭 | 主食 | - | 174.0 | 5.4 | 1.2 | 1.0份 / 150.0g | - | 📖用户 |
| 蔓味轻食熟黑椒意面(含酱汁) [蔓味轻食] | 主食 | - | 345.0 | 13.5 | 7.8 | 1.0份 / 210.0g | - | 📖AI估算 |
| 薄杂粮煎饼 | 主食 | - | 70.0 | 3.0 | 0.8 | 1.0份 / 0g | - | 📖用户 |
| 超盒算白吐司 | 主食 | - | 202.0 | 6.1 | 5.7 | 1.0份 / 0g | - | 📖用户 |
| 酥饼 | 主食 | - | 60.0 | 1.5 | 3.5 | 1.0份 / 0g | - | 📖用户 |
| 鸡头米(鲜芡实,加少量糖) | 主食 | - | 150.0 | 4.0 | 0.5 | 1.0份 / 0g | - | 📖AI估算(鲜芡实一碗约80g+少量糖) |
| 粉丝(泡发) | 主食 | - | 138.0 | 0.5 | 0.2 | 0.8份 / 80.0g | - | 📖通用营养数据 |
| 油宽拌面 | 主食 | - | 440.0 | 14.0 | 16.0 | 0.5份 / 0g | - | 📖用户/AI估算 |
| 全麦面包 | 主食 | - | 246.0 | 10.1 | 3.4 | - | - | - |
| 泡面~自助小碗 | 主食 | - | 400.0 | 8.0 | 17.0 | - | - | 📖通用泡面数据~估 |
| 熟黑椒意面(含黑椒酱汁) | 主食 | - | 345.0 | 13.5 | 7.8 | - | - | 📖AI估算 |
| 燕麦片(原味) | 主食 | - | 152.0 | 2.3 | 3.7 | - | - | 📖用户 |
| 面条(煮) | 主食 | - | 110.0 | 4.5 | 0.7 | - | - | - |
| 馒头 | 主食 | - | 223.0 | 7.0 | 1.1 | - | - | - |
| 超盒算纯牛奶 | 乳制品 | - | 131.0 | 6.6 | 7.4 | 21.0份 / 600.0g | - | 📖用户(星星布丁记忆) |
| 美盾牦牛奶粉 [美盾] | 乳制品 | - | 24.0 | 1.2 | 1.4 | 18.0份 / 25.0g | - | 📖用户 |
| 雀巢奶球 [雀巢] | 乳制品 | - | 15.0 | 0.3 | 1.3 | 9.0份 / 0g | - | 📖用户 |
| 蛋白粉(乳清) | 乳制品 | - | 120.0 | 24.0 | 1.0 | 4.0份 / 120.0g | - | - |
| 君乐宝新鲜酸奶 | 乳制品 | - | 99.0 | 10.1 | 5.3 | 3.0份 / 0g | - | 📖用户提供标准营养数据 |
| 日式溏心蛋 | 乳制品 | - | 74.0 | 6.2 | 5.0 | 1.0份 / 0g | - | 📖用户估算2026-09-23 |
| 贝氏早餐红枣五谷奶粉 | 乳制品 | - | 419.0 | 7.4 | 11.8 | 0.3份 / 30.0g | - | 📖用户 |
| 伊利全家高钙营养奶粉 | 乳制品 | - | 482.0 | 18.5 | 22.7 | 0.2份 / 25.0g | - | 📖用户 |
| 牛奶(全脂) | 乳制品 | - | 65.0 | 3.0 | 3.5 | - | - | - |
| 酸奶(原味) | 乳制品 | - | 72.0 | 2.5 | 2.7 | - | - | - |
| 青椒炒肉片 | 家常菜 | - | 120.0 | 8.0 | 7.0 | 3.0份 / 300.0g | - | 📖用户估算 |
| 冬瓜烧肉 | 家常菜 | - | 105.0 | 5.0 | 7.0 | 2.0份 / 0g | - | 📖用户估算(食堂份量,肥肉不吃) |
| 红烧冬瓜 | 家常菜 | - | 60.0 | 1.2 | 3.3 | 1.8份 / 180.0g | - | 📖用户 |
| 手撕包菜 | 家常菜 | - | 110.0 | 4.5 | 7.2 | 1.6份 / 70.0g | - | 📖用户 |
| 炒豆角 | 家常菜 | - | 60.0 | 2.0 | 3.5 | 1.6份 / 156.0g | - | 📖用户估算 |
| 毛豆炒肉丝 | 家常菜 | - | 188.0 | 16.6 | 9.6 | 1.3份 / 130.0g | - | 📖AI估算 |
| 土豆炖排骨(食堂) | 家常菜 | - | 195.5 | 11.8 | 12.7 | 1.1份 / 110.0g | - | 📖用户 |
| 包菜炒肉丝 | 家常菜 | - | 85.0 | 7.0 | 4.5 | 1.0份 / 0g | - | 📖小老板自估 |
| 咖喱花菜(少油) | 家常菜 | - | 75.0 | 3.0 | 3.0 | 1.0份 / 0g | - | 📖用户估算(少油) |
| 土豆烧肉块(去肥) | 家常菜 | - | 170.0 | 11.0 | 6.0 | 1.0份 / 0g | - | 📖小老板自估(挑肥肉) |
| 山药炒肉片(只吃山药瘦肉) | 家常菜 | - | 125.0 | 8.2 | 5.2 | 1.0份 / 100.0g | - | 📖用户 |
| 洋葱芹菜炒肉 | 家常菜 | - | 80.0 | 8.0 | 4.0 | 1.0份 / 0g | - | 📖小老板自估 |
| 煎蛋(油煎) | 家常菜 | - | 100.0 | 7.0 | 7.0 | 1.0份 / 0g | - | 📖用户估算(陈香贵加煎蛋) |
| 白菜炖粉丝 | 家常菜 | - | 58.0 | 1.5 | 1.0 | 1.0份 / 0g | - | 📖用户(食堂估算) |
| 白菜粉丝烧肉 | 家常菜 | - | 110.0 | 5.0 | 6.0 | 1.0份 / 100.0g | - | 📖用户估算 |
| 白菜粉丝(沥油) | 家常菜 | - | 90.0 | 3.0 | 3.5 | 1.0份 / 0g | - | 📖小老板自估(沥油汤) |
| 笋干青椒炒牛肉(瘦) | 家常菜 | - | 140.0 | 16.0 | 5.0 | 1.0份 / 0g | - | 📖用户估算 |
| 红烧鸡块 | 家常菜 | - | 210.0 | 16.0 | 14.0 | 1.0份 / 0g | - | 📖用户估算 |
| 红烧鸡块(去皮) | 家常菜 | - | 145.0 | 14.0 | 8.0 | 1.0份 / 0g | - | 📖用户估算(去皮) |
| 花菜炒肉(只吃花菜瘦肉) | 家常菜 | - | 110.0 | 7.8 | 6.4 | 1.0份 / 100.0g | - | 📖用户 |
| 茄子烧肉 | 家常菜 | - | 190.0 | 7.0 | 13.0 | 1.0份 / 0g | - | 📖用户 |
| 荷包蛋(煎) | 家常菜 | - | 88.0 | 7.0 | 6.5 | 1.0份 / 0g | - | 📖通用营养数据 |
| 萝卜胡萝卜炖排骨 | 家常菜 | - | 95.0 | 5.0 | 6.0 | 1.0份 / 100.0g | - | 📖用户估算 |
| 豆角土豆烧肉 | 家常菜 | - | 105.0 | 5.0 | 5.0 | 1.0份 / 100.0g | - | 📖用户估算 |
| 豆角炒肉 | 家常菜 | - | 65.0 | 4.5 | 4.0 | 1.0份 / 100.0g | - | 📖用户(食堂估算) |
| 青椒洋葱木耳炒蛋 | 家常菜 | - | 95.0 | 5.0 | 7.0 | 1.0份 / 100.0g | - | 📖用户估算 |
| 青椒炒肉片(去肥留1小块) | 家常菜 | - | 142.0 | 14.5 | 7.8 | 1.0份 / 80.0g | - | 📖用户 |
| 香煎大鸡腿(带皮,食堂煎制) | 家常菜 | - | 210.0 | 22.0 | 13.0 | 1.0份 / 0g | - | 📖用户(食堂估算) |
| 白菜炖粉丝(食堂) | 家常菜 | - | 118.8 | 2.8 | 5.6 | 0.8份 / 80.0g | - | 📖用户 |
| 咖喱花菜 | 家常菜 | - | 100.0 | 4.0 | 5.0 | - | - | 📖用户估算 |
| 笋干青椒炒牛肉 | 家常菜 | - | 170.0 | 18.0 | 7.0 | - | - | 📖用户估算 |
| 牛约堡 黑椒鸡块 [牛约堡] | 小食 | - | 133.0 | 6.0 | 6.0 | 3.0份 / 0g | - | 📖用户估算 |
| 牛约堡 奥尔良翅根 [牛约堡] | 小食 | - | 125.0 | 8.0 | 10.0 | 1.0份 / 0g | - | 📖用户估算 |
| 轻盈版鸡肉帕尼尼 [肯德基] | 快餐 | ¥6.0 | 330.0 | 23.0 | 11.0 | 16.0份 / 0g | ¥96.0 | 📖用户 |
| 普通版鸡肉帕尼尼 | 快餐 | - | 260.0 | 18.0 | 10.0 | 10.0份 / 0g | - | 📖用户 |
| 皮蛋瘦肉粥(KFC) | 快餐 | - | 220.0 | 12.0 | 3.0 | 6.0份 / 0g | - | 📖用户 |
| 太阳蛋(KFC) | 快餐 | - | 100.0 | 7.0 | 7.0 | 5.0份 / 0g | - | 📖用户 |
| 西红柿炒鸡蛋盖码饭 [湘八爷] | 快餐 | ¥8.9 | 480.0 | 28.0 | 8.0 | 5.0份 / 0g | ¥44.5 | 📖用户提供 |
| 红烧排骨 | 快餐 | - | 260.0 | 22.0 | 18.0 | 4.9份 / 490.0g | - | 📖用户 |
| 吉士蛋麦满分 [麦当劳] | 快餐 | ¥5.5 | 290.0 | 16.0 | 11.0 | 4.0份 / 0g | ¥22.0 | 📖用户 |
| 吸汁炸蛋 | 快餐 | - | 232.0 | 10.1 | 18.5 | 3.0份 / 0g | - | 📖用户估算2026-09-23 |
| 塔塔鸡块(塔斯汀) | 快餐 | - | 160.0 | 8.0 | 10.0 | 3.0份 / 0g | - | 📖用户估算 |
| 番茄炒蛋(食堂浇头) | 快餐 | - | 120.0 | 6.0 | 8.0 | 3.0份 / 0g | - | 📖用户 |
| 贵州侗娘牛肉蘸水菜套餐 | 快餐 | - | 645.0 | 36.0 | 18.0 | 3.0份 / 0g | - | 📖用户估算(牛肉片+虾滑+蔬菜+米饭+蘸酱) |
| 厚蛋烧帕尼尼 [肯德基] | 快餐 | ¥9.0 | 410.0 | 26.0 | 14.0 | 2.0份 / 0g | ¥18.0 | 📖肯德基官方单品营养累加 |
| 土豆烧鸡块 [食堂] | 快餐 | - | 280.0 | 20.0 | 18.0 | 2.0份 / 0g | - | 📖用户 |
| 香脆薯饼 | 快餐 | - | 120.0 | 2.0 | 7.0 | 2.0份 / 0g | - | 📖用户提供(KFC) |
| 魔小饱方便魔芋凉面 | 快餐 | - | 65.0 | 0.6 | 0.0 | 2.0份 / 0g | - | 📖用户估算 |
| 中薯条 [麦当劳] | 快餐 | - | 300.0 | 4.0 | 14.0 | 1.0份 / 0g | - | 📖用户 |
| 主厨轻食CSALAD牛肉鸡肉双拼健康餐 | 快餐 | - | 566.0 | 35.0 | 32.0 | 1.0份 / 0g | - | 📖用户估称(含40g焙煎芝麻沙拉汁) |
| 全家福水饺 [鲜东北饺子馆(红星大都会店)] | 快餐 | ¥13.08 | 520.0 | 22.0 | 14.0 | 1.0份 / 0g | ¥13.08 | 📖用户 |
| 农心辣白菜拉面(面饼+菜包无调味包) | 快餐 | - | 425.0 | 10.2 | 14.5 | 1.0份 / 0g | - | 📖用户提供包装营养表扣除调味包 |
| 厚府牛油拌饭 点吧不会后悔的牛油拌饭 | 快餐 | - | 750.0 | 22.0 | 32.0 | 1.0份 / 0g | - | 📖用户 |
| 原味微辣螺蛳粉(螺判官) | 快餐 | - | 700.0 | 23.0 | 34.0 | 1.0份 / 0g | - | 📖用户 |
| 双享翅根(塔斯汀) | 快餐 | - | 110.0 | 8.0 | 8.0 | 1.0份 / 0g | - | 📖用户估算 |
| 吮指原味鸡 | 快餐 | - | 320.0 | 28.0 | 20.0 | 1.0份 / 0g | - | 📖用户 |
| 吸汁爆蛋 | 快餐 | - | 132.0 | 7.5 | 1.8 | 1.0份 / 0g | - | 📖用户估算 |
| 周六自助晚餐 | 快餐 | - | 1100.0 | 50.0 | 60.0 | 1.0份 / 0g | - | 📖用户估算 |
| 周六韩餐午餐 | 快餐 | - | 1200.0 | 60.0 | 65.0 | 1.0份 / 0g | - | 📖用户估算 |
| 周日午餐 | 快餐 | - | 800.0 | 50.0 | 30.0 | 1.0份 / 0g | - | 📖用户估算,待补充 |
| 土豆青椒炒肉片 | 快餐 | - | 140.0 | 9.0 | 8.0 | 1.0份 / 150.0g | - | 📖用户提供(食堂) |
| 塞百味照烧鸡肉三明治 [塞百味] | 快餐 | ¥12.5 | 390.0 | 24.0 | 12.0 | 1.0份 / 0g | ¥12.5 | 📖用户 |
| 如意馄饨 番茄浓汤馄饨面 | 快餐 | - | 475.0 | 14.0 | 15.0 | 1.0份 / 0g | - | 📖元宝8/26晚餐分析 |
| 如意馄饨 番茄浓汤馄饨面 (加权校正) | 快餐 | - | 498.0 | 18.0 | 16.0 | 1.0份 / 0g | - | 📖用户+豆包AI双源加权平均(475+520)/2=498, (14+22)/2=18, (15+17)/2=16 |
| 拉丝鸡肉堡 [麦当劳] | 快餐 | - | 420.0 | 22.0 | 18.0 | 1.0份 / 0g | - | 📖用户 |
